RACL-Serie, Aluminiumzylinder mit Sicherungsmutter
- Enerpac-Zylinder mit Aluminium-Sicherungsmutter ermöglichen die mechanische Lasthaltung für längere Zeiten
- Das Verbundlager verhindert den direkten Kontakt zwischen verschiedenen Metallen, verlängert die Lebensdauer des Zylinders und verbessert die Seitenlastbeständigkeit um bis zu 5%
- Die gehärtete Oberflächenbeschichtung schützt vor Schäden und verlängert die Lebensdauer der Zylinder
- Griffe serienmässig bei allen Zylindermodellen
- Die Stahl-Grundplatte und das Druckstück bieten Schutz vor Lastschäden
- Der integrierte Anschlagring verhindert ein zu weites Ausfahren des Kolbens und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
- Die Hochleistungs - Rückstellfeder sorgt für eine schnelle Zylinderrückstellung
- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
- Alle Zylinder mit Aluminium-Sicherungsmutter entsprechen ASME B-30.1 und ISO 10100 - Normen
| Zylindertyp | Hub | Modellnummer | Wirksame Kolbenfläche | Ölvolumen | Bauhöhe eingefahren | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t (kN) | mm | cm2 | cm3 | mm | kg | |
| 30 (309) | 50 | RACL-302 | 44,2 | 221 | 231 | 5,4 |
| 100 | RACL-304 | 44,2 | 442 | 218 | 6,1 | |
| 150 | RACL-306 | 44,2 | 663 | 331 | 6,8 | |
| 50 (496) | 50 | RACL-502 | 70,9 | 354 | 236 | 9,3 |
| 100 | RACL-504 | 70,9 | 709 | 286 | 10,6 | |
| 150 | RACL-506 | 70,9 | 1063 | 336 | 11,9 | |
| 100 (1002) | 50 | RACL-1002 | 143,1 | 716 | 296 | 21,9 |
| 100 | RACL-1004 | 143,1 | 1431 | 346 | 24,2 | |
| 150 | RACL-1006 | 143,1 | 2147 | 396 | 26,5 | |
| 150 (1589) | 50 | RACL-1502 | 227,0 | 1135 | 323 | 32,2 |
| 100 | RACL-1504 | 227,0 | 2270 | 373 | 36,2 | |
| 150 | RACL-1506 | 227,0 | 3405 | 423 | 40,2 |
*Hinweis: Alle Zylinderkapazitäten sind auch mit einem Hub 50,100,150,200 und 250mm erhältlich.






