BHP-Serie, Abzugsätze
- Die präzise hydraulische Kontrolle ermöglicht ein schnelles, effizientes und sicheres Abziehen
- Hochwertige Schmiedestahl-Komponenten gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb
- Lieferbar mit oder ohne kompletten, hydraulischen Hydrauliksatz
* WARNUNG: Überschreiten Sie niemals 50% der Nominalleistung des Kapazitäts, wenn Sie einen zweiarmigen Kreuzkopf (2 Zugarme) verwenden oder wenn Sie Zugarme in Kombination mit Zubehör für Lagerabzieher verwenden.
| Abzugskraft | Modellnr. Inkl. Hydrauliksatz | Modellnr. Abzieher | Abzugsatz Spezifikationen | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Reichweite | Max. Spannhöhe | Zugarm Größe | Stellschraube | ||||||||
| 2-armig (mm) | 3-armig (mm) | 2-armig (mm) | 3-armig (mm) | Stärke (mm) | Weite (mm) | Gewinde (UN) | Länge (mm) | ||||
| t (kN) | (kg) | ||||||||||
| 8 (71) | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
| 20 (178) | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
| 30 (267) | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
| 50 (445) | BHP-551G | BHP-551G | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |



