BHP-Serie, Joch-Abzugsätze
- Die präzise hydraulische Kontrolle ermöglicht ein schnelles, effizientes und sicheres Abziehen
- Hochwertige Schmiedestahl-Komponenten gewährleisten hohe Zuverlässigkeit und störungsfreien Betrieb
* WARNUNG: Überschreiten Sie niemals 50% der Nominalleistung des Kapazitäts, wenn Sie einen zweiarmigen Kreuzkopf (2 Zugarme) verwenden oder wenn Sie Zugarme in Kombination mit Zubehör für Lagerabzieher verwenden.
| Abzugskraft t (kN) | Joch- Abzugsätze Inkl. Hydrauliksatz Modellnr. | Joch-Abzugsätze | Lager-schalen-abzieher Modell- nummer | Lager-abzieher Modell- nummer | Gewicht (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joch- abzieher Modellnr. | Reichweite min - max (mm) | Spannhöhe max. (mm) | Stell-schraube Gewinde (UN) | Stell-schraube Länge (mm) | Zugarm Länge1) (mm) | |||||
| 8 (71) | BHP-162 | BHP-1772 | 106 - 266 | 462 | 3/4"-16 | 400 | 105 - 400 | BHP-180 | BHP-181 | 26 |
| 20 (178) | BHP-261G | BHP-262 | 139 - 351 | 571 | 1"-8 | 675 | 114 - 675 | BHP-280 | BHP-282 | 62 |
| 30 (267) | BHP-361G | BHP362 | 179 - 454 | 711 | 1 1/4"-7 | 795 | 203 - 795 | BHP-380 | BHP-382 | 121 |
| 50 (445) | BHP-561G | BHP-562 | 220 - 570 | 863 | 1 5/8"-5.5 | 975 | 609 -975 | BHP-580 | BHP-582 | 185 |
1) Zugarme werden in unterschiedlichen Längen angeboten.Sehen sie hierfür die Katalogseite für mehr Informationen.



