EP-Serie, Mechanische Posi Lock® Abzieher
- Patentiertes Sicherheitsgehäuse, das die Abzugsklauen sicher in jeder Stellung hält
- Mit gerolltem Gewinde versehene Wellen erfordern einen geringen Kraftaufwand bei hohen Drehmomenten
- Sich verjüngende Klauen ermöglichen verbessertes Greifen und leichteren Zugriff an schwer zugänglichen Stellen
- Lieferbar mit zwei oder drei Klauen, mit denen Objekte an der Innen- bzw. Außenseite gegriffen werden können
- Effizienteres Abziehen gegenüber herkömmlichen Abziehern, da die Arbeit anstatt zwei nur eine Person erfordert
| Klauenanzahl | Max. Spannhöhe (mm) | Reichweite min. - max. (mm) | Abzugskraft t (kN) | Modell- nummer Abzieher | Modell- nummer Innenabzieher | Zentrierbolzen- durchmesser (mm) | Gleit. hammer-gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101 | 12 - 127 | 2(17) | EP-204 | – | 14 | – | 1,4 |
| 3 | 101 | 12 - 127 | 5 (45) | EP-104 | – | 14 | – | 1,8 |
| 2 | 152 | 12 - 178 | 6 (53) | EP-206 | – | 16 | – | 3,2 |
| 3 | 152 | 12 - 178 | 10 (89) | EP-106 | – | 16 | – | 3,6 |
| 2 | 203 | 19 - 304 | 12 (106) | EP-208 | – | 20 | – | 5,4 |
| 3 | 203 | 19 - 304 | 17 (151) | EP-108 | – | 20 | – | 6,4 |
| 2 | 245 | 25 - 381 | 14 (124) | EP-210 | – | 20 | – | 5,9 |
| 3 | 245 | 25 - 381 | 20 (178) | EP-110 | – | 20 | – | 7,3 |
| 2 | 304 | 63 - 457 | 25 (222) | EP-213 | – | 29 | – | 17,2 |
| 3 | 304 | 63 - 457 | 30 (267 | EP-113 | – | 29 | – | 2,0 |
| 2 | 355 | 76 - 635 | 35 (311) | EP-216 | – | 31 | – | 25,8 |
| 3 | 355 | 76 - 635 | 40 (356) | EP-116 | – | 31 | – | 30,8 |
| 3 * | 218 | 14 - 133 | – | – | EPPMI-6 * | 14,2 | 1,1 | 3,9 |
* EPPMI-6 wird mit 3 Standard und 3 verlängerten Zugarmen geliefert.



