EPH-Serie, Hydraulische Posi Lock® Abzieher
- Patentierte Sicherheitsgehäuse, die die Abzugsklauen sicher in jeder Stellung hält
- Das leistungsstarke hydraulische System vereinfacht das Abziehen großer Objekte
- Sich verjüngende Klauen ermöglichen verbessertes Greifen an engen Stellen
- Lieferbar in Ausführungen mit zwei oder drei Klauen
- Ermöglicht effizienteres Abziehen gegenüber herkömmlichen Abziehern, da die Arbeit anstatt zwei nur eine Person erfordert
| Max.. Spannhöhe | Reichweite min.- max. | Abzugs- kraft | Aus- führung | Standard- abzieher | Zylinder | Hub | Pumpen- satz | Modell- nummer* | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | t | mm | kg | |||||
| 203 | 19-304 | 10 | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 |
| 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
| 245 | 25-381 | 15 | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 |
| 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
| 304 | 63-457 | 25 | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 |
| 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
| 355 | 76-635 | 50 | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 |
| 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
| 203 | 19-304 | 10 | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 |
| 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
| 245 | 25-381 | 15 | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 |
| 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
| 304 | 63-457 | 25 | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 |
| 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
| 355 | 76-635 | 50 | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 |
| 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 |
* Standardmäßig mit 230 V Pumpe geliefert bei EPHS-Modellen.



