Hydraulische Litzen-Vorspanngeräte
- Haltbares, bewährtes Design mit ergonomisch angebrachten Handgriffen
- Die einfachwirkenden PTJ-Modelle sind mit einer Federklemmung und optionaler Hydraulikklemmung mit einem Hub von 254 mm erhältlich.
- Die doppeltwirkenden DA-Modelle verfügen alle über die Hydraulikklemmung.
- Alle Geräte haben eine Standard-3“-Aufnahme. Für alle Modelle sind optional längere Aufnahmen erhältlich.
- Es ist ein vollständiger Satz von Greifern zum Spannen von Litzen mit gängigen Durchmessern erhältlich.
- Das Komplettangebot von Enerpac Teilen und Softkits erlaubt einen schnellen und einfachen Service.
| Werkzeug-kapazität t (kN) | Sitztyp | Litzen-durchmesser (Zoll) | Modell- nummer | Betriebsart Werkzeug ** | Hub (mm) | Öl- kapazität (cm3) | Wirksame Kolbenfläche (cm2) | Max Druck (bar) | Gewicht (kg) |
| 20 (201) | Feder | 0.50-0.52 | PTJ5S | EW | 254 | 743 | 28,9 | 700 | 25 |
| 20 (201) | Antrieb | 0.50-0.52 | PTJ5P | EW | 254 | 743 | 28,9 | 700 | 25 |
| 20 (201) | Antrieb | 0.50-0.52 | 5DA1-AL | DW | 216 | 869 | 40,5 | 450 | 16 |
| 20 (201) | Antrieb | 0.50-0.52 | 5DA1 | DW | 216 | 869 | 40,5 | 450 | 19 |
| 20 (201) | * | 0.50-0.52 | SCJ | EW | 254 | 743 | 28,9 | 700 | 22 |
| 30 (295) | Feder | 0.60-0.62 | PTJ6S | EW | 254 | 1029 | 40,5 | 700 | 35 |
| 30 (295) | Power | 0.60-0.62 | PTJ6P | EW | 254 | 1029 | 40,5 | 700 | 35 |
| 26 (231) | Antrieb | 0.60-0.62 | 6DA1 | DW | 216 | 1108 | 51,3 | 450 | 24 |
* Das SCJ ist ein Litzenvorspanngerät für kurze Kabel; es hat keine Klemmvorrichtung vorhanden.
** E/W = einfachwirkend; D/W = doppeltwirkend



