LPC-Serie, Schwerlast Auflageblöcke
- Mehrere Größen, Formen für die meisten Anwendungen geeignet
- Ineinander greifende Oberfläche
- Nichtleitendes Plastik *, gegen Öl und die meisten Chemikalien beständig
- Kein splittern
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +80 °C
- Trageriemen an allen 6x7 Zoll- und gelben 4x4 Zoll- Auflageblöcken
- Aus 100% wieder aufbereitetem Plastik
- Haltbare Auflageblöcke bieten Sicherheit beim Stützen und Stabilisieren von Lasten.
| Auflageblock- Description Beschreibung (Zoll) | Nominale Auflageblock- Abmessungen (mm) | * Einzel Auflageblock- Leistung t (kN) | 2 Auflageneinheiten | 3 Auflageneinheiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximale Stapelhöhe B (mm) | Maximale Kapazität A (ton) | Maximale Stapelhöhe B (mm) | Maximale Kapazität A (ton) | |||
| 2" x 4" | 51x102x457 | 36,3 (355) | 914 | 27,2 | 1016 | 63,5 |
| 4" x 4" | 102x102x457 | 36,3 (355) | 1143 | 27,2 | 1219 | 63,5 |
| 6" x 7" | 152x178x610 | 54,4 (533) | 1448 | 54,4 | 1625 | 90,7 |
| Beschreibung | Modell Nummer | Bausatz-Stückzahl | Volumen (Liter) | Gewicht (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * 2 x 4-Zoll- Block Schwarz | * 4 x 4-Zoll- Block Schwarz + Gelb | * 6 x 7-Zoll- Block Schwarz + Geib | 3-Zoll- Keil Schwarz | 6-Zoll- Keil Schwarz | Nylon- Tragöse | ||||
Einzelne Blöcke | LPC2401-B | 1 | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,4 |
| LPC4401-B | - | 1 | - | - | - | - | 4,8 | 2,4 | |
| LPC4401-Y | - | 1 | - | - | - | - | 4,8 | 2,4 | |
| LPC6701-B | - | - | 1 | - | - | - | 15,9 | 11,3 | |
| LPC6701-Y | - | - | 1 | - | - | - | 15,9 | 11,3 | |
| Keile | LPC3W-B | - | - | - | 1 | - | - | 0,6 | 0,7 |
| LPC6W-B | - | - | - | - | 1 | - | 2,6 | 1,1 | |
2 x 4-Zoll-Bausätze | LPC2418 | 18 | - | - | 3 | - | 1 | 46,1 | 28,4 |
| LPC2436 | 36 | - | - | 6 | - | 2 | 90,1 | 52,6 | |
| LPC2472 | 72 | - | - | 9 | - | 4 | 180,7 | 105,9 | |
4 x 4-Zoll-Bausätze | LPC4409 | - | 5 + 4 | - | 2 | - | 1 | 44,7 | 22,6 |
| LPC4418 | - | 10 + 8 | - | 3 | - | 2 | 90,3 | 45,8 | |
| LPC4436 | - | 20 + 16 | - | 8 | - | 4 | 182,1 | 92,9 | |
| LPC4472 | - | 40 + 32 | - | 9 | - | 8 | 359,6 | 181,2 | |
6x7-Zoll- Bausätze | LPC6704 | - | - | 2 + 2 | - | 1 | - | 66,3 | 46,5 |
| LPC6708 | - | - | 4 + 4 | - | 3 | - | 135,1 | 94,1 | |
| LPC6720 | - | - | 11 + 9 | - | 7 | - | 336,1 | 234,7 | |
| LPC6750 | - | - | 28 + 22 | - | 8 | - | 833,9 | 1264,4 | |
* Plastik-Kompatibiltätsquelle als Referenz für chemische HDPE/PP-Beständigkeit verwenden.
** Verteilen Sie die Last über die größtmögliche Stapel-Auflagefläche. Partielle Bereiche der Auflageblöcke mit maximal 1100N/cm2 belasten!



