MS-Serie, Rohre, Verbindungs- und Zwischenstücke
19 : Verbindungsstück
20 : Spreizer
21 : Einsteckstift
22 : Steckverbindung
23 : Zwischenstück mit Außengewinde
24 : Zwischenstück mit Innengewinde
25 : Gewindeverl. mit Schnellverstellung
26 : Gewindeverl. mit Schlupfverriegelung
27 : Verlängerungsrohr
WARNUNG! Verwenden Sie nur die original ENERPAC Befestigungen, die mit diesem Set geliefert werden. Befestigungen, die nicht von Enerpac sind, und längere Verlängerungsrohre reduzieren die Festigkeiten.
| Rohre, Verbindungs- und Zwischenstücke | Druckkraft & Modellnummer | Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 t | 2,5 t | 5,0 t | 12,5 t | A | C | D | |||
![]() | 19 | – | A-544 | – | – | 3/4" -16 UN | – | 33 | ![]() |
| 19 | – | – | A-19 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 54 | ||
| 19 | – | – | – | A-242 | 2" - 11 1/2 NPT | – | 82 | ||
![]() | 20 | WR-5 | – | – | – | – | 12,8 | 94 | ![]() |
| 20 | A-92 | – | – | – | 2 1/4" - 14 UN | 35 | 158 | ||
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 21 | – | MZ-4013 | – | – | 7,9 | – | 41 | ![]() |
| 21 | – | – | A-16 | – | 11,2 | – | 82 | ||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 22 | – | MZ-4007 | – | – | 19 | – | 79 | ![]() |
| 22 | – | – | MZ-1050 | – | 33 | – | 127 | ||
| 22 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 23 | – | MZ-4008 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 19 | ![]() |
| 23 | – | – | MZ-1051 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 33 | ||
| 23 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 24 | – | MZ-4009 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 19 | ![]() |
| 24 | – | – | MZ-1052 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 33 | ||
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 25 | – | – | – | – | – | – | – | ![]() |
| 25 | – | – | A-285 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 335 - 441 | 33 | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 26 | – | A-650 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 200 - 365 | – | ![]() |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 27 | – | MZ-4002 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 76 | ![]() |
| 27 | – | MZ-4003 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 127 | ||
| 27 | – | MZ-4004 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 254 | ||
| 27 | – | MZ-4005 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 457 | ||
| 27 | – | MZ-4006 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | 584 | ||
| 27 | – | – | MZ-1002 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 127 | ||
| 27 | – | – | MZ-1003 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 254 | ||
| 27 | – | – | MZ-1004 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 457 | ||
| 27 | – | – | MZ-1005 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | 762 | ||
| 27 | – | – | – | A-239 | 2" - 11 1/2 NPT | – | 254 | ||
| 27 | – | – | – | A-240 | 2" - 11 1/2 NPT | – | 457 | ||
| 27 | – | – | – | A-241 | 2" - 11 1/2 NPT | – | 762 | ||





















