TM, LH Serie, Zugmessdosse und Druckmessdosen
Zugmessdose TM-5
- ±2% Genauigkeit vom Skalenwert
- Verzinkt und bronziert zum Schutz gegen Korrosion
- Die Skala mißt die Zugspannung in kg und lbs
- Der Metallkasten mit Polsterung gewährleistet sichere Aufbewahrung und verhindert Transportbeschädigungen
Druckmessdosen LH-Serie
- ±2% Genauigkeit vom Skalenwert
- Bewegliches Druckstück vermeidet Seitenlasten zur Verbesserung der Genauigkeit
- Ein Schleppzeiger dient der Kontrolle bestimmter Kräfte oder der Anzeige der Maximallast
- Die Skala mißt die Druckkraft in kg und lbs
| Leistung | Modell Nummer | Min. Ablesung | Skaleneinteilung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | |
| 4.500 | 10.000 | TM-5 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 900 | 2.000 | LH-10 | 100 | 200 | 20 | 20 |
| 4.500 | 10.000 | LH-50 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 900 | 2.000 | LH-102 | 100 | 200 | 20 | 20 |
| 4.500 | 10.000 | LH-502 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 9.000 | 20.000 | LH-1002 | 1.000 | 2.000 | 200 | 200 |
| 21.000 | 50.000 | LH-2506 | 2.000 | 5.000 | 500 | 500 |
| 45.000 | 100.000 | LH-5006 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 90.000 | 200.000 | LH-10006 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 2.500 |



