WHC, WHR-Serie, Hydraulische Schneidgeräte
- Einfachwirkend, alle Modelle (mit Ausnahme von WHR-1250) mit Federrückzug
- Geführte Schneiden
- Tragegriffe an größeren Modellen vereinfachen den Transport
- Einschließlich Tragetasche für einfachen Transport und Werkzeugschutz
- Ideal für die Verwendung mit den meisten Enerpac Pumpen einschl. 3-Wege-Ventil oder Entladeventil; 700 bar Druckstufe (mit Ausnahme von WHR-1250, das ein 4-Wege-Ventil erfordert)
- Alle Modelle haben eine CR-400 Kupplungsmuffe mit Staubkappe
| Schneidleistungen * (ø mm) | Modell Nummer | Kapazität t (kN) | Ölvolumen (cm3) | Gewicht (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rundmaterial | bolzen | draht | kabel | ||||
| 19 | 19 | 19 | – | WHC-750 | 4 (40) | 19,7 | 3,2 |
| 28 | 28 | 31 | – | WHC-1250 | 20 (195) | 134,4 | 11,3 |
| 31 | 22 | 50 | 50 | WHC-2000 | 13 (127) | 119,6 | 10,4 |
| – | – | – | 85 | WHC-3380 | 3 (30) | 65,5 | 9,1 |
| – | – | – | 101 | WHC-4000 | 8 (80) | 137,7 | 14,5 |
| 28 | 28 | 31 | – | WHR-1250 ** | 20 (195) | 122,9 | 11,8 |
* weiter Daten finden sie als PDF zum Dowload
** WHR-1250 double-acting model



