Optimum torque wrench and pump combinations
For optimum speed and performance Enerpac recommends the following system set-up with wrench-pump-hose combinations | Electric Pumps | Air Driven Pumps | Twin Hoses | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMU-Series | ZU4T-Series* | PTA-Series | ZA4T-Series* | THQ-Series THC-Series | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 10,000 psi torque wrenches Model No. | Flow at rated pressure: 20 in3/min 115V, 1 ph | Flow at rated pressure: 20 in3/min 230V, 1 ph | Flow at rated pressure: 60 in3/min 115V, 1 ph | Flow at rated pressure: 60 in3/min 230V 1 ph | Flow at rated pressure: 20 in3/min | Flow at rated pressure: 60 in3/min | ||
![]() | S1500 S3000 | ZU4208TB-Q | ZU4208TE-Q ZU4208TI-Q | PTA-1404-Q | ZA4204TX-Q | (19.5 ft) THQ-712T (39.0 ft) | ||
| S6000 S11000 S25000 | - | - | ZU4208TB-Q | ZU4208TE-Q ZU4208TI-Q | - | ZA4204TX-Q | ||
![]() | W2000 W4000 | ZU4208TB-Q | ZU4208TE-Q ZU4208TI-Q | PTA-1404-Q | ZA4204TX-Q | (19.5 ft) THQ-712T (39.0 ft) | ||
| W8000 W15000 | - | - | ZU4208TB-Q | ZU4208TE-Q ZU4208TI-Q | - | ZA4204TX-Q | ||
| 11,600 psi torque wrenches Model No. | ||||||||
![]() | SQD-25-I SQD-50-I | - | - | PTA-1404 | - | (19.5 ft) THC-7122 (39.0 ft) | ||
| SQD-75-I SQD-100-I SQD-160-I SQD-270-I | - | - | ZU4208TB-E | ZU4208TE-E ZU4208TI-E | - | ZA4204TX-E | ||
![]() | HXD-30 HXD-60 | - | - | PTA-1404 | - | (19.5 ft) THC-7122 (39.0 ft) | ||
| HXD-120 HXD-240 | - | - | ZU4208TB-E | ZU4208TE-E ZU4208TI-E | - | ZA4204TX-E | ||
* ZU4T and ZA4T are available in other configurations not listed in this chart.
For other combinations, consult your Enerpac bolting expert or your authorized Enerpac distributor.
For other combinations, consult your Enerpac bolting expert or your authorized Enerpac distributor.








