CC-series, hexagon cassettes for HXD-series
- Versatility: various hexagon heads can be used and exchanged on the same HXD-drive unit within the same torque capacity
- Snap-in, interchangeable cassettes, no tools required when changing to other hexagon size within same HXD- hydraulic drive unit range
- Maximum versatility with a full range of metric and imperial hexagon sizes
- Optional metric and imperial reducer inserts
| For use with wrench drive unit |
Imperial Hexagon Cassettes | Metric Hexagon Cassettes |
Weight |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Torque | Hexagon Size | Model Number | Maximum Torque | Hexagon Size | Model Number | ||
| ft.lbs. | inch | Nm | mm | pound | |||
| HXD-30 | 1250 | 1 1/4 | CC-3125 | 1700 | 32 | CC-332 | 0,6 |
| HXD-30 | 1545 | 1 7/16 | CC-3144 | 2100 | 36 | CC-336 | 0,7 |
| HXD-30 | 1840 | 1 5/8 | CC-3163 | 2500 | 41 | CC-341 | 0,7 |
| HXD-30 | 2130 | 1 13/16 | CC-3181 | 2890 | 46 | CC-346 | 0,8 |
| HXD-30 | 2425 | 2 | CC-3200 | 3290 | 50 | CC-350 | 0,9 |
| HXD-30 | 2425 | 2 3/16 | CC-3219 | 3290 | 55 | CC-355 | 1,0 |
| HXD-30 | 2425 | 2 3/8 | CC-3238 | 3290 | 60 | CC-360 | 1,1 |
| HXD-60 | 2830 | 1 5/8 | CC-6163 | 3840 | 41 | CC-641 | 1,2 |
| HXD-60 | 3540 | 1 13/16 | CC-6181 | 4805 | 46 | CC-646 | 1,3 |
| HXD-60 | 3990 | 2 | CC-6200 | 5410 | 50 | CC-650 | 1,4 |
| HXD-60 | 3990 | 2 3/16 | CC-6219 | 5410 | 55 | CC-655 | 1,5 |
| HXD-60 | 3990 | 2 3/8 | CC-6238 | 5410 | 60 | CC-660 | 1,6 |
| HXD-60 | 4565 | 2 9/16 | CC-6256 | 6190 | 65 | CC-665 | 1,8 |
| HXD-60 | 4565 | 2 3/4 | CC-6275 | 6190 | 70 | CC-670 | 1,9 |
| HXD-60 | 4565 | 2 15/16 | CC-6293 | 6190 | 75 | CC-675 | 2,0 |
| HXD-60 | 4565 | 3 1/8 | CC-6313 | 6190 | 80 | CC-680 | 2,1 |
| HXD-120 | 5900 | 2 3/16 | CC-12219 | 8000 | 55 | CC-1255 | 2,6 |
| HXD-120 | 5900 | 2 3/8 | CC-12238 | 8000 | 60 | CC-1260 | 2,7 |
| HXD-120 | 7225 | 2 9/16 | CC-12256 | 9000 | 65 | CC-1265 | 2,7 |
| HXD-120 | 7225 | 2 3/4 | CC-12275 | 9000 | 70 | CC-1270 | 2,8 |
| HXD-120 | 7225 | 2 15/16 | CC-12293 | 9000 | 75 | CC-1275 | 2,9 |
| HXD-120 | 7225 | 3 | CC-12300 | – | – | – | 2,9 |
| HXD-120 | 8010 | 3 1/8 | CC-12313 | 10860 | 80 | CC-1280 | 3,0 |
| HXD-120 | 9220 | 3 3/8 | CC-12338 | 12500 | 85 | CC-1285 | 3,5 |
| HXD-120 | 9220 | 3 1/2 | CC-12350 | 12500 | 90 | CC-1290 | 3,6 |
| HXD-120 | 9220 | 3 3/4 | CC-12375 | 12500 | 95 | CC-1295 | 3,7 |
| HXD-120 | 9220 | 3 7/8 | CC-12388 | 12500 | 100 | CC-12100 | 3,8 |
| HXD-240 | 10325 | 3 1/8 | CC-24313 | 13890 | 80 | CC-2480 | 5,1 |
| HXD-240 | 11685 | 3 3/8 | CC-24338 | 16030 | 85 | CC-2485 | 5,2 |
| HXD-240 | 12225 | 3 1/2 | CC-24350 | 16560 | 90 | CC-2490 | 5,2 |
| HXD-240 | 12775 | 3 3/4 | CC-24375 | 17100 | 95 | CC-2495 | 5,4 |
| HXD-240 | 13315 | 3 7/8 | CC-24388 | 18170 | 100 | CC-24100 | 5,6 |
| HXD-240 | 15490 | 4 1/8 | CC-24413 | 20840 | 105 | CC-24105 | 5,7 |
| HXD-240 | 17860 | 4 1/4 | CC-24425 | 24210 | 110 | CC-24110 | 5,8 |
| HXD-240 | 17860 | 4 5/8 | CC-24463 | 24210 | 115 | CC-24115 | 7,1 |
| HXD-240 | 17860 | 5 | CC-24500 | 24210 | 120 | CC-24120 | 7,3 |
| HXD-240 | – | – | – | 24210 | 125 | CC-24125 | 7,3 |
| HXD-240 | – | – | – | 24210 | 130 | CC-24130 | 7,4 |

