700 and 900-series, high pressure hydraulic hoses
- 700-series Thermo-Plastic Safety Hoses
- For demanding applications, featuring a 4:1 design factor
- Maximum working pressure of 10,000 psi
- Four layer design, including two high strength steel wire braids
- Outside jacket is polyurethane to provide maxium abrasion resistance
- Low volumetric expansion under pressure to enhance overall system efficiency
- 900-series Heavy-duty Rubber Hoses
- Rubber coated with two layers of steel wire braids
- Maximum working pressure of 10,000 psi
- Flexible, with little "memory" – the best choice for long hose runs
| Internal Diameter |
Hose End Assemblies and Couplers |
Hose Length |
700-series Model Number |
Weight | 900-series Model Number |
Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | End one | End two | feet | pound | pound | ||
| .25 | 1/4" NPTF | 1/4" NPTF | 6 | – | - | H-9206Q | 2.6 |
| .25 | 1/4" NPTF | 3/8" NPTF | 6 | – | - | H-9206S | 2.6 |
| .25 | 1/4" NPTF | A-630 | 6 | HB-7206QB | 2.4 | HB-9206QB | 3.1 |
| .25 | 1/4" NPTF | AH-630 | 6 | – | - | HB-9206Q | 2.9 |
| .25 | 1/4" NPTF | CH-604 | 6 | HC-7206Q | 2.3 | HC-9206Q | 3.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 2 | H-7202 | 1.2 | H-9202 | 1.6 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 3 | H-7203 | 1.5 | H-9203 | 1.9 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 6 | H-7206 | 2.0 | H-9206 | 2.6 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 10 | H-7210 | 3.0 | H-9210 | 3.9 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 20 | H-7220 | 6.2 | H-9220 | 8.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 30 | H-7230 | 10.0 | H-9230 | 13.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 50 | H-7250 | 15.4 | H-9250 | 22.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | A-604 | 6 | HA-7206B | 2.5 | HA-9206B | 3.2 |
| .25 | 3/8" NPTF | A-604 | 10 | – | - | HA-9210B | 4.5 |
| .25 | 3/8" NPTF | AH-604 | 3 | – | - | HA-9203 | 2.1 |
| .25 | 3/8" NPTF | AH-604 | 6 | HA-7206 | 2.2 | HA-9206 | 2.9 |
| .25 | 3/8" NPTF | AH-604 | 10 | HA-7210 | 3.2 | HA-9210 | 4.2 |
| .25 | 3/8" NPTF | AH-630 | 6 | HB-7206 | 2.2 | HB-9206 | 2.9 |
| .25 | 3/8" NPTF | C-604 | 3 | HC-7203B | 2.2 | HC-9203B | 2.9 |
| .25 | 3/8" NPTF | C-604 | 6 | HC-7206B | 2.8 | HC-9206B | 3.7 |
| .25 | 3/8" NPTF | C-604 | 10 | HC-7210B | 3.9 | HC-9210B | 5.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | CH-604 | 3 | HC-7203 | 1.7 | HC-9203 | 2.2 |
| .25 | 3/8" NPTF | CH-604 | 6 | HC-7206 | 2.3 | HC-9206 | 3.0 |
| .25 | 3/8" NPTF | CH-604 | 10 | HC-7210 | 3.3 | HC-9210 | 4.3 |
| .25 | 3/8" NPTF | CH-604 | 20 | HC-7220 | 6.4 | HC-9220 | 8.3 |
| .25 | CH-604 | CH-604 | 6 | HC-7206C | 2.4 | HC-9206C | 3.1 |
| .25 | CH-604 | CH-604 | 50 | HC-7250C | 15.4 | HC-9250C | 20.0 |
| .38 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 6 | H-7306 | 3.5 | H-9306 | 4.6 |
| .38 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 10 | H-7310 | 5.4 | H-9310 | 7.0 |
| .38 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 20 | H-7320 | 10.0 | H-9320 | 13.0 |
| .38 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 30 | H-7330 | 16.2 | H-9330 | 21.0 |
| .38 | 3/8" NPTF | 3/8" NPTF | 50 | – | - | H-9350 | 33.0 |
| .38 | 3/8" NPTF | CH-604 | 6 | HC-7306 | 3.4 | HC-9306 | 4.9 |
| .38 | 3/8" NPTF | CH-604 | – | - | HC-9308 | 6.2 | |
| .38 | 3/8" NPTF | CH-604 | 10 | HC-7310 | 5.6 | HC-9310 | 7.3 |
| .38 | 3/8" NPTF | CH-604 | 20 | HC-7320 | 11.2 | HC-9320 | 14.6 |

