TR-Series, Tie Rod Cylinders
Double-acting tie rod cylinders provide a variety of mounting styles and options for pushing and positioning:
- clevis mount style – flexibility of motion, NFPA style MP1
- foot mount style – ease of installation, NFPA style MS2
- flange mount style – extra strong, NFPA style ME5
- options: special rod ends, rod eyes, rod clevises, pivot pins and linear alignment coupler.
- Rod seal uses spring loaded multiple lip v-rings, a supporting bronze bearing ring bushing and a double lip wiper
- Piston seal combines two bi-directional sealing cast iron piston rings with two block v-seals with back-up rings
- Hardened chrome plated piston rod resists scoring and corrosion, assuring maximum life
- Steel tubing barrel, honed to a fine finish assures superior sealing, minimum friction and maximum seal life
- Rod bushing and seals can be serviced by merely removing the retainer plate on most tie rod cylinder models.
| Cylinder Capacity at 5000 psi pounds | Bore Diameter | Rod Diameter | Stroke | Clevis Mount Model Number | Foot Mount Model Number | Flange Mount Mode lNumber | Cylinder Effective Area inch2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| push | pull | inch | inch | inch | push | pull | |||
| 8850 | 4900 | 1.50 | 1.00 | 2.0 | TRCM-1502 | TRFM-1502 | TRFL-1502 | 1.77 | 0.98 |
| 8850 | 4900 | 1.50 | 1.00 | 4.0 | TRCM-1504 | TRFM-1504 | TRFL-1504 | 1.77 | 0.98 |
| 8850 | 4900 | 1.50 | 1.00 | 6.0 | TRCM-1506 | TRFM-1506 | TRFL-1506 | 1.77 | 0.98 |
| 8850 | 4900 | 1.50 | 1.00 | 10.0 | TRCM-1510* | TRFM-1510 | TRFL-1510 | 1.77 | 0.98 |
| 8850 | 4900 | 1.50 | 1.00 | 12.0 | TRCM-1512* | TRFM-1512 | TRFL-1512 | 1.77 | 0.98 |
| 15,700 | 8300 | 2.00 | 1.38 | 2.0 | TRCM-2002 | TRFM-2002 | TRFL-2002 | 3.14 | 1.66 |
| 15,700 | 8300 | 2.00 | 1.38 | 4.0 | TRCM-2004 | TRFM-2004 | TRFL-2004 | 3.14 | 1.66 |
| 15,700 | 8300 | 2.00 | 1.38 | 6.0 | TRCM-2006 | TRFM-2006 | TRFL-2006 | 3.14 | 1.66 |
| 15,700 | 8300 | 2.00 | 1.38 | 10.0 | TRCM-2010 | TRFM-2010 | TRFL-2010 | 3.14 | 1.66 |
| 15,700 | 8300 | 2.00 | 1.38 | 12.0 | TRCM-2012 | TRFM-2012 | TRFL-2012 | 3.14 | 1.66 |
| 24,550 | 12,500 | 2.50 | 1.75 | 2.0 | TRCM-2502 | TRFM-2502 | TRFL-2502 | 4.91 | 2.50 |
| 24,550 | 12,500 | 2.50 | 1.75 | 4.0 | TRCM-2504 | TRFM-2504 | TRFL-2504 | 4.91 | 2.50 |
| 24,550 | 12,500 | 2.50 | 1.75 | 6.0 | TRCM-2506 | TRFM-2506 | TRFL-2506 | 4.91 | 2.50 |
| 24,550 | 12,500 | 2.50 | 1.75 | 10.0 | TRCM-2510 | TRFM-2510 | TRFL-2510 | 4.91 | 2.50 |
| 24,550 | 12,500 | 2.50 | 1.75 | 12.0 | TRCM-2512 | TRFM-2512 | TRFL-2512 | 4.91 | 2.50 |
| 41,500 | 25,800 | 3.25 | 2.00 | 2.0 | TRCM-3202 | TRFM-3202 | TRFL-3202 | 8.30 | 5.16 |
| 41,500 | 25,800 | 3.25 | 2.00 | 4.0 | TRCM-3204 | TRFM-3204 | TRFL-3204 | 8.30 | 5.16 |
| 41,500 | 25,800 | 3.25 | 2.00 | 6.0 | TRCM-3206 | TRFM-3206 | TRFL-3206 | 8.30 | 5.16 |
| 41,500 | 25,800 | 3.25 | 2.00 | 10.0 | TRCM-3210 | TRFM-3210 | TRFL-3210 | 8.30 | 5.16 |
| 41,500 | 25,800 | 3.25 | 2.00 | 12.0 | TRCM-3212 | TRFM-3212 | TRFL-3212 | 8.30 | 5.16 |
| 62,850 | 38,300 | 4.00 | 2.50 | 2.0 | TRCM-4002 | TRFM-4002 | TRFL-4002 | 12.57 | 7.66 |
| 62,850 | 38,300 | 4.00 | 2.50 | 4.0 | TRCM-4004 | TRFM-4004 | TRFL-4004 | 12.57 | 7.66 |
| 62,850 | 38,300 | 4.00 | 2.50 | 6.0 | TRCM-4006 | TRFM-4006 | TRFL-4006 | 12.57 | 7.66 |
| 62,850 | 38,300 | 4.00 | 2.50 | 10.0 | TRCM-4010 | TRFM-4010 | TRFL-4010 | 12.57 | 7.66 |
| 62,850 | 38,300 | 4.00 | 2.50 | 12.0 | TRCM-4012 | TRFM-4012 | TRFL-4012 | 12.57 | 7.66 |
| 98,170 | 50,060 | 5.00 | 3.50 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 141,400 | 78,550 | 6.00 | 4.00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 192,400 | 94,220 | 7.00 | 5.00 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 251,400 | 132,600 | 8.00 | 5.50 | ** | ** | ** | ** | ** | |




