ZA4-Series, Modular Air Hydraulic Pumps
- Enerpac ZA4 high pressure modular air hydraulic pumps feature Z-Class high efficiency air pump design; higher oil flow and bypass pressure
- ATEX 95 certified for use in potentially explosive atmospheres
- Two-speed pump operation reduces cycle time for improved productivity
- User adjustable relief valve built-in on manual valves. Oil ports on valves are 3/8" NPTF
- Optional heat exchanger warms exhaust air to prevent freezing and cools the oil
- Full sight oil level glass on 10, 20 and 40 litres reservoirs for easy monitoring of the hydraulic power unit's oil level, oil level indicators on 4 and 8 litres reservoirs.
| For Use with Cylinder | Pump Speed | Usable Oil Capacity | Valve Type and Function | Model Number | Output Flow Rate | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min at | |||||||||||||||
| S/A | D/A | Single | Two | litres | Nr | Type | Adv | Hold | Ret | 7 bar | 50 bar | 350 bar | 700 bar | kg | |
| – | – | – | • | 4,0 | – * | – | – | – | – | ZA4004NX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 27 |
| • | – | – | • | 4,0 | VM32 | 3/2 | • | – | • | ZA4204MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 30 |
| • | – | – | • | 8,0 | VM33 | 3/3 | • | • | • | ZA4308MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 34 |
| • | – | – | • | 10,0 | VM33L | 3/3 | • | • | • | ZA4610MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 51 |
| – | • | – | • | 4,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4404MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 31 |
| – | • | – | • | 8,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4408MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 35 |
| – | • | – | • | 10,0 | VM43L | 4/3 | • | • | • | ZA4810MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 40 |
| – | • | – | • | 20,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4420MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 52 |
| – | • | – | • | 40,0 | VM43 | 4/3 | • | • | • | ZA4440MX | 13,93 | 11,06 | 1,80 | 1,31 | 75 |
* For remote valve mounting order BSS1090 high pressure connecting plate.





