CC-series, hexagon cassettes for HXD-series
- Versatility: various hexagon heads can be used and exchanged on the same HXD-drive unit within the same torque capacity
- Snap-in, interchangeable cassettes, no tools required when changing to other hexagon size within same HXD- hydraulic drive unit range
- Maximum versatility with a full range of metric and imperial hexagon sizes
- Optional metric and imperial reducer inserts
| For use with wrench drive unit |
Metric Hexagon Cassettes | Inch Hexagon Cassettes | Weight | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Torque | Hexagon Size | Model Number | Maximum Torque | Hexagon Size | Model Number | ||
| Nm | mm | Nm | inch | kg | |||
| HXD-30 | 1700 | 32 | CC-332 | 1700 | 1 1/4 | CC-3125 | 0,6 |
| HXD-30 | 2100 | 36 | CC-336 | 2100 | 1 7/16 | CC-3144 | 0,7 |
| HXD-30 | 2500 | 41 | CC-341 | 2500 | 1 5/8 | CC-3163 | 0,7 |
| HXD-30 | 2890 | 46 | CC-346 | 2890 | 1 13/16 | CC-3181 | 0,8 |
| HXD-30 | 3290 | 50 | CC-350 | 3290 | 2 | CC-3200 | 0,9 |
| HXD-30 | 3290 | 55 | CC-355 | 3290 | 2 3/16 | CC-3219 | 1,0 |
| HXD-30 | 3290 | 60 | CC-360 | 3290 | 2 3/8 | CC-3238 | 1,1 |
| HXD-60 | 3840 | 41 | CC-641 | 3840 | 1 5/8 | CC-6163 | 1,2 |
| HXD-60 | 4805 | 46 | CC-646 | 4805 | 1 13/16 | CC-6181 | 1,3 |
| HXD-60 | 5410 | 50 | CC-650 | 5410 | 2 | CC-6200 | 1,4 |
| HXD-60 | 5410 | 55 | CC-655 | 5410 | 2 3/16 | CC-6219 | 1,5 |
| HXD-60 | 5410 | 60 | CC-660 | 5410 | 2 3/8 | CC-6238 | 1,6 |
| HXD-60 | 6190 | 65 | CC-665 | 6190 | 2 9/16 | CC-6256 | 1,8 |
| HXD-60 | 6190 | 70 | CC-670 | 6190 | 2 3/4 | CC-6275 | 1,9 |
| HXD-60 | 6190 | 75 | CC-675 | 6190 | 2 15/16 | CC-6293 | 2,0 |
| HXD-60 | 6190 | 80 | CC-680 | 6190 | 3 1/8 | CC-6313 | 2,1 |
| HXD-120 | 8000 | 55 | CC-1255 | 8000 | 2 3/16 | CC-12219 | 2,6 |
| HXD-120 | 8000 | 60 | CC-1260 | 8000 | 2 3/8 | CC-12238 | 2,7 |
| HXD-120 | 9000 | 65 | CC-1265 | 9800 | 2 9/16 | CC-12256 | 2,7 |
| HXD-120 | 9000 | 70 | CC-1270 | 9800 | 2 3/4 | CC-12275 | 2,8 |
| HXD-120 | 9000 | 75 | CC-1275 | 9800 | 2 15/16 | CC-12293 | 2,9 |
| HXD-120 | – | – | – | 9800 | 3 | CC-12300 | 2,9 |
| HXD-120 | 10860 | 80 | CC-1280 | 10860 | 3 1/8 | CC-12313 | 3,0 |
| HXD-120 | 12500 | 85 | CC-1285 | 12500 | 3 3/8 | CC-12338 | 3,5 |
| HXD-120 | 12500 | 90 | CC-1290 | 12500 | 3 1/2 | CC-12350 | 3,6 |
| HXD-120 | 12500 | 95 | CC-1295 | 12500 | 3 3/4 | CC-12375 | 3,7 |
| HXD-120 | 12500 | 100 | CC-12100 | 12500 | 3 7/8 | CC-12388 | 3,8 |
| HXD-240 | 13890 | 80 | CC-2480 | 14000 | 3 1/8 | CC-24313 | 5,1 |
| HXD-240 | 16030 | 85 | CC-2485 | 15840 | 3 3/8 | CC-24338 | 5,2 |
| HXD-240 | 16560 | 90 | CC-2490 | 16570 | 3 1/2 | CC-24350 | 5,2 |
| HXD-240 | 17100 | 95 | CC-2495 | 17320 | 3 3/4 | CC-24375 | 5,4 |
| HXD-240 | 18170 | 100 | CC-24100 | 18050 | 3 7/8 | CC-24388 | 5,6 |
| HXD-240 | 20840 | 105 | CC-24105 | 21000 | 4 1/8 | CC-24413 | 5,7 |
| HXD-240 | 24210 | 110 | CC-24110 | 24210 | 4 1/4 | CC-24425 | 5,8 |
| HXD-240 | 24210 | 115 | CC-24115 | 24210 | 4 5/8 | CC-24463 | 7,1 |
| HXD-240 | 24210 | 120 | CC-24120 | 24210 | 5 | CC-24500 | 7,3 |
| HXD-240 | 24210 | 125 | CC-24125 | – | – | – | 7,3 |
| HXD-240 | 24210 | 130 | CC-24130 | – | – | – | 7,4 |

