IN-series, metric reducer inserts for hexagon cassettes
- Hexagon reducer inserts fit in CC-series hexagon cassettes for HXD-series wrenches
- Maximum versatility for reducing metric or imperial hexagon size of cassettes
- No need to purchase separate hexagon head
- Reducer insert must be secured in cassette using HR-holding ring
| For Hexagon Head Model Number |
Hexagon Head Size |
Metric Reducer Inserts | Holding Ring Model Number |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexagon Size from/to |
Model Number | Hexagon Size from/to |
Model Number | Hexagon Size from/to |
Model Number | |||
| mm | mm | mm | mm | |||||
| CC-332 | 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| CC-336 | 36 | – | – | – | – | – | – | – |
| CC-341 | 41 | 41/36 | IN3-4136 | 41/32 | IN3-4132 | 41/30 | IN3-4130 | HR-41 |
| CC-346 | 46 | 46/41 | IN3-4641 | 46/36 | IN3-4636 | 46/32 | IN3-4632 | HR-46 |
| CC-350 | 50 | 50/46 | IN3-5046 | 50/41 | IN3-5041 | 50/36 | IN3-5036 | HR-50 |
| CC-355 | 55 | 55/50 | IN3-5550 | 55/46 | IN3-5546 | 55/41 | IN3-5541 | HR-55 |
| CC-360 | 60 | 60/55 | IN3-6055 | 60/50 | IN3-6050 | 60/46 | IN3-6046 | HR-60 |
| CC-641 | 41 | 41/36 | IN6-4136 | – | – | – | – | HR-41 |
| CC-646 | 46 | – | – | – | – | – | – | – |
| CC-650 | 50 | 50/46 | IN6-5046 | 50/41 | IN6-5041 | 50/36 | IN6-5036 | HR-50 |
| CC-655 | 55 | 55/50 | IN6-5550 | 55/46 | IN6-5546 | 55/41 | IN6-5541 | HR-55 |
| CC-660 | 60 | 60/55 | IN6-6055 | 60/50 | IN6-6050 | 60/46 | IN6-6046 | HR-60 |
| CC-665 | 65 | 65/60 | IN6-6560 | 65/55 | IN6-6555 | 65/50 | IN6-6550 | HR-65 |
| CC-670 | 70 | 70/65 | IN6-7065 | 70/60 | IN6-7060 | 70/55 | IN6-7055 | HR-70 |
| CC-675 | 75 | 75/70 | IN6-7570 | 75/65 | IN6-7565 | 75/60 | IN6-7560 | HR-75 |
| CC-680 | 80 | 80/75 | IN6-8075 | 80/70 | IN6-8070 | 80/65 | IN6-8065 | HR-80 |
| CC-1255 | 55 | 55/50 | IN12-5550 | 55/46 | IN12-5546 | 55/41 | IN12-5541 | HR-55 |
| CC-1260 | 60 | 60/55 | IN12-6055 | 60/50 | IN12-6050 | 60/46 | IN12-6046 | HR-60 |
| CC-1265 | 65 | 65/60 | IN12-6560 | 65/55 | IN12-6555 | 65/50 | IN12-6550 | HR-65 |
| CC-1270 | 70 | 70/65 | IN12-7065 | 70/60 | IN12-7060 | 70/55 | IN12-7055 | HR-70 |
| CC-1275 | 75 | 75/70 | IN12-7570 | 75/65 | IN12-7565 | 75/60 | IN12-7560 | HR-75 |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CC-1280 | 80 | 80/75 | IN12-8075 | 80/70 | IN12-8070 | 80/65 | IN12-8065 | HR-80 |
| CC-1285 | 85 | 85/80 | IN12-8580 | 85/75 | IN12-8575 | 85/70 | IN12-8570 | HR-85 |
| CC-1290 | 90 | 90/85 | IN12-9085 | 90/80 | IN12-9080 | 90/75 | IN12-9075 | HR-90 |
| CC-1295 | 95 | 95/90 | IN12-9590 | 95/85 | IN12-9585 | 95/80 | IN12-9580 | HR-95 |
| CC-12100 | 100 | 100/95 | IN12-10095 | 100/90 | IN12-10090 | 100/85 | IN12-10085 | HR-100 |
| CC-2480 | 80 | 80/75 | IN24-8075 | 80/70 | IN24-8070 | 80/65 | IN24-8065 | HR-80 |
| CC-2485 | 85 | 85/80 | IN24-8580 | 85/75 | IN24-8575 | 85/70 | IN24-8570 | HR-85 |
| CC-2490 | 90 | 90/85 | IN24-9085 | 90/80 | IN24-9080 | 90/75 | IN24-9075 | HR-90 |
| CC-2495 | 95 | 95/90 | IN24-9590 | 95/85 | IN24-9585 | 95/80 | IN24-9580 | HR-95 |
| CC-24100 | 100 | 100/95 | IN24-10095 | 100/90 | IN24-10090 | 100/85 | IN24-10085 | HR-100 |
| CC-24105 | 105 | 105/100 | IN24-105100 | 105/95 | IN24-10595 | 105/90 | IN24-10590 | HR-105 |
| CC-24110 | 110 | 110/105 | IN24-110105 | 110/100 | IN24-110100 | 110/95 | IN24-11095 | HR-110 |
| CC-24115 | 115 | 115/110 | IN24-115110 | 115/105 | IN24-115105 | 115/100 | IN24-115100 | HR-115 |
| CC-24120 | 120 | 120/115 | IN24-120115 | 120/110 | IN24-120110 | 120/105 | IN24-120105 | HR-120 |
| CC-24125 | 125 | 125/120 | IN24-125120 | 125/115 | IN24-125115 | 125/110 | IN24-125110 | HR-125 |
| CC-24130 | 130 | 130/125 | IN24-130125 | 130/120 | IN24-130120 | 130/115 | IN24-130115 | HR-130 |

