Portiques hydrauliques
Les portiques hydrauliques sont sûrs et constituent un moyen efficace de lever et de positionner des charges lourdes dans des applications où les grues traditionnelles ne conviennent pas et où des structures permanentes en hauteur pour les grues ne sont pas possibles. Utilisés sur des rails, les portiques hydrauliques sont aussi un moyen de déplacer et de positionner des charges lourdes.
Enerpac propose deux gammes de systèmes de portiques hydrauliques : la gamme économique SL qui offre contrôle et stabilité et la gamme pour travaux intensifs SBL qui propose une capacité allant jusqu'à 1000 t.
Les portiques hydrauliques Enerpac disposent d'une certain nombre de fonctionnalités uniques pour garantir une stabilité et une sécurité maximales : systèmes hydrauliques et électriques autonomes, des roues ou des chenilles automotrices, et le système de commande sans fil Intellilift. Intellilift indique à l'opérateur l'information concernant la course, le levage et la charge par unité et il corrige automatiquement tout déplacement non synchronisé des unités individuelles.
Enerpac propose toute une gamme d'accessoires pour compléter le système de portique : solive porteuse, rails pour patin, systèmes de déplacement latéral et pattes de levage.
| Portique hydrauliques | |||||
Caractéristiques | SL60 | SL125 | SBL500 | SBL1000 | SBL1100 |
| Dimensions (mm) | |||||
| Hauteur de transport | 2.034 | 2.762 | 3.051 | 3.053 | 2.244 |
Hauteur rétracté | 1.997 | 2.700 | 2.980 | 2.982 | 4.370 |
| Hauteur 1er stade de levage | 3.387 | 4.635 | 4.950 | 4.942 | 7.004 |
| Hauteur 2e stade de levage | 4.956 | 6.700 | 6.850 | 6.852 | 9.668 |
| Hauteur 3e stade de levage | non existant | non existant | 8.560 | 8.562 | 12.002 |
| Vitesse de fonctionnement | |||||
| Vitesse de levage rapide | - | 12 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 30 minutes |
| Vitesse de levage lente | 11 minutes | 24 minutes | 30 minutes | 30 minutes | 60 minutes |
| Abaissement | 5 minutes | 12 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 30 minutes |
| Course | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h | 25m/h |
| Capacité (avec 4 tours) | |||||
| 1er stade (kN) | 600 | 1.250 | 5.100 | 8.984 | 10.476 |
| 2e stade (kN) | 600 | 1.250 | 5.100 | 5.807 | 6.748 |
| 3e stade (kN) | non existant | non existant | 2.940 | 3.176 | 3.764 |
| Poids par tour (kg) | 1.050 | 2.130 | 5.800 | 8.550 | 11.950 |
| Alimentation électrique | 380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 7,5A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit | 380/480 VAC 50/60Hz 16A/Unit |
| Vérin de levage hydraulique à 2 étages | √ | √ | - | - | - |
| Vérin de levage hydraulique à 3 étages | - | - | √ | √ | √ |
| Traverses octogonales | - | - | √ | √ | √ |
| Système de verrouillage mécanique | - | - | √ | √ | √ |
| Système de poutre pliable | - | - | - | - | √ |
| Déplacement latéral (propulsion électrique) | Option | Option | Option | Option | Option |
| Système électrique et hydraulique autonome | √ | √ | √ | √ | √ |
Rail de patin | Option | Option | Option | Option | Option |
| Pattes de levage | Option | Option | Option | Option | Option |
| Roues automotrices | √ | √ | √ | - | - |
| Raille à galets automoteurs | - | - | - | √ | √ |
| Système de commande sans fil de portique Intellilift | √ | √ | √ | √ | √ |
| Synchronisation automatique et commande de surcharge | Option | √ | √ | √ | √ |





