Série P, pompes à main ultra-légères
- Conception ultra-légère et compacte
- Réservoir robuste en nylon renforcé de fibres de verre, corps en aluminium recouvert de nylon pour une résistance maximale à la corrosion
- Deux vitesses, réduction jusqu’à 80% du nombre de coups de pompe par rapport aux pompes à une vitesse
- Faible effort à exercer sur le levier, moindre fatigue de l’utilisateur
- Distributeur à quatre voies intégré dans la P-842, pour vérins double effet
- Blocage du levier et construction allegée pour faciliter le transport
- Grande capacité d’huile.
- Levier non-conducteur pour la sécurité de l’utilisateur
- Soupape de sureté pour éviter les surpressions
| Pour vérin | Type de pompe | Capacité d'huile utile | Référence | Pression nominale** | Débit par course | Effort maximal sur levier | Course du piston | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | cm3 | |||||||||||
| SE | DE | 1 | 2 | cm3 | 1er étage | 2e étage | 1er étage | 2e étage | kg | mm | kg | |
| • | – | • | – | 327 | P-141 | - | 700 | - | 0,90 | 32,7 | 12,7 | 2,0 |
| • | – | • | – | 901 | P-391 | - | 700 | - | 2,47 | 38,6 | 25,4 | 4,1 |
| • | – | – | • | 327 | P-142* | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 35,4 | 12,7 | 2,0 |
| • | – | – | • | 901 | P-202 | 13 | 700 | 3,62 | 0,90 | 28,6 | 12,7 | 3,4 |
| • | – | – | • | 901 | P-392* | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 42,2 | 25,4 | 4,1 |
| • | – | – | • | 2540 | P-802 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 8,2 |
| – | • | – | • | 2540 | P-842 | 27 | 700 | 39,33 | 2,47 | 43,1 | 25,4 | 10,0 |
* Disponible comme ensembles
** Contacter Enerpac pour les applications dans lesquelles la pression de travail est inférieure à 10 % de la pression nominale






