Série TM, LH, dynamomètres et cellules de charge
Presse Hydraulique Dynamomètre TM-5
- Précision, ± 2 % de la pleine échelle
- Galvanisé et chromaté au bronze pour résister à la corrosion
- Deux échelles de lecture, kilogrammes et lbs
- Coffret de protection, pour stockage et transport en toute sécurité
- Indicateur de maximum, lecture de la force présélectionnée ou de la force maximale enregistrée
Presse Hydraulique Cellules de charge série LH
- Précision, ± 2 % de la pleine échelle
- Tête à rotule, précision accrue par réduction de l’excentricité de la charge
- Indicateur de maximum, lecture de la force présélectionnée ou de la force maximale enregistrée
- Deux échelles de lecture, kilogrammes et lbs
| Capacité du manomètre | Référence | Lecture minimale | Division du manomètre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | lbs | kg | lbs | kg | lbs | |
| 4.500 | 10.000 | TM-5 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 900 | 2.000 | LH-10 | 100 | 200 | 20 | 20 |
| 4.500 | 10.000 | LH-50 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 900 | 2.000 | LH-102 | 100 | 200 | 20 | 20 |
| 4.500 | 10.000 | LH-502 | 500 | 1.000 | 100 | 100 |
| 9.000 | 20.000 | LH-1002 | 1.000 | 2.000 | 200 | 200 |
| 21.000 | 50.000 | LH-2506 | 2.000 | 5.000 | 500 | 500 |
| 45.000 | 100.000 | LH-5006 | 5.000 | 5.000 | 1.000 | 1.000 |
| 90.000 | 200.000 | LH-10006 | 10.000 | 10.000 | 1.000 | 2.500 |






