Série PU, pompes électriques ‘Compactes’
- Légères et compactes - de 11,8 à 18,6 kg
- Grande poignée pour une portabilité maximale
- Deux vitesses pour réduire la durée des cycles et augmenter la productivité
- Moteur universel 230 Volts 50/60 Hz, peut travailler en 115 volts
- Télécommande du moteur, 24 VCC, câble longueur 3 m, pour la sécurité de l’utilisateur
- Démarrage en pleine charge
- Solide protection moulée, avec poignée intégrée, protège le moteur des impuretés et des chocs
| Pour vérins | Vitesse de la pompe | Capacité d'huile utile | Référence | Débit l/min | Type et fonctions du distributeur | Poids | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage a 13 bar | 2e étage a 700 bar | ||||||||||||
| SE | DE | 1 | 2 | litres | Man. | Elect. | Avance | Maint. | Retour | kg | |||
| • | – | – | • | 1,9 | PUD-1100E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 11,8 |
| • | – | – | • | 3,8 | PUD-1101E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2** | • | – | • | 17,2 |
| • | – | – | • | 1,9 | PUJ-1200E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 10,0 |
| • | – | – | • | 3,8 | PUJ-1201E | 3,31 | 0,32 | 3/2 | – | • | • | • | 15,4 |
| • | – | – | • | 1,9 | PUD-1300E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 12,0 |
| • | – | – | • | 3,8 | PUD-1301E | 3,31 | 0,32 | – | 3/2 | • | • | • | 17,5 |
| – | • | – | • | 1,9 | PUJ-1400E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 13,2 |
| – | • | – | • | 3,8 | PUJ-1401E | 3,31 | 0,32 | 4/3 | – | • | • | • | 18,6 |
* Pour tension 115 volts remplacer le suffixe 'E' par 'B'.
** Valve de décharge électrique pour retour automatique du piston du vérin.
