Série ZU4, pompe électrique
- Pompe haut rendement à deux vitesses, débit d’huile et pression de bypass plus élevés, moins d’échauffement et appel de courant inférieur de 18 %, par rapport à des pompes comparables.
- Puissant moteur électrique universel 1,25 kW, très bon rapport poids / puissance et excellentes caractéristiques de fonctionnement avec tension réduite.
- Réservoirs en acier, d’où une robustesse accrue
- Capot de protection haute résistance, moulé en matériau composite, protège le moteur et l’électronique, avec poignée ergonomique isolante pour faciliter le transport.
- Ecran LCD avec auto-test, diagnostic, une lisibilité sans précédent sur une pompe électrique portable.
- Conçues pour durer et pour une maintenance aisée.
| Pour vérin | Référence, Type et Fonction | Commande pompe | Capacité d'huile utile | Référence 1) | Poids | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | DE | Référence | Man. | Electr. | Avance | Maintien | Retour | Cde distance | Manuelle | Cde distance (man.) | litres | Standard Electrique | LCD Electrique | kg |
| • | – | VE32D * | – | 3/2 | • | – | • | • | – | – | 4,0 | – | ZU4104DE | 28,5 |
| • | – | VE32D * | – | 3/2 | • | – | • | • | – | – | 8,0 | – | ZU4108DE | 33,1 |
| • | – | VM32 | 3/2 | – | • | – | • | – | • | – | 4,0 | ZU4204ME | ZU4204LE | 26,1 |
| • | – | VM32 | 3/2 | – | • | – | • | – | • | – | 8,0 | ZU4208ME | ZU4208LE | 31,3 |
| • | – | VM33 | 3/3 | – | • | • | • | – | • | – | 4,0 | ZU4304ME | ZU4304LE | 28,5 |
| • | – | VM33 | 3/3 | – | • | • | • | – | • | – | 8,0 | ZU4308ME | ZU4308LE | 31,7 |
| – | • | VM43 | 4/3 | – | • | • | • | – | • | – | 4,0 | ZU4404ME | ZU4404LE | 27,2 |
| – | • | VM43 | 4/3 | – | • | • | • | – | • | – | 8,0 | ZU4408ME | ZU4408LE | 31,7 |
| • | – | VE32 | – | 3/2 | • | • | • | • | – | – | 4,0 | – | ZU4204SE | 28,5 |
| • | – | VE32 | – | 3/2 | • | • | • | • | – | – | 8,0 | – | ZU4208SE | 33,1 |
| • | – | VE33 | – | 3/3 | • | • | • | • | – | – | 8,0 | – | ZU4308SE | 38,5 |
| – | • | VE43 | – | 4/3 | • | • | • | • | – | – | 8,0 | – | ZU4408SE | 38,5 |
| • | – | VM32 | 3/2 | – | • | – | • | – | – | • | 4,0 | ZU4204JE | ZU4204KE | 27,2 |
| • | – | VM32 | 3/2 | – | • | – | • | – | – | • | 8,0 | ZU4208JE | ZU4208KE | 31,7 |
| • | – | VM33 | 3/3 | – | • | • | • | – | – | • | 8,0 | ZU4308JE | ZU4308KE | 32,2 |
| – | • | VM43 | 4/3 | – | • | • | • | – | – | • | 8,0 | ZU4408JE | ZU4408KE | 32,2 |
| – | • | ** | 4/3 | – | • | • | • | – | – | • | 8,0 | ZU4908JE | ZU4908KE-T | 34,5 |
* VE32D est une soupape 3/2 de pompe solénoïde pour la rétraction automatique des vérins. Voir la partie sur les soupapes pour une information détaillée.
** VM43LPS est une soupape manuelle avec une fonction de remise en position pour les applications de post-tension.
1) Pour tension 115 volts remplacer le suffixe 'E' par 'B'.

