Série A, bâti de presse, à col de cygne et d’établi
Col de cygne
- Capacité 5, 10 et 20 tonnes
- Opérationnelles dans toutes les positions
Col de cygne d'etabli
- Capacité 10 et 30 tonnes
- Embase avec trous de fixation pour montage horizontal ou vertical
- Plan de travail usiné pour un montage facile des pièces à travailler
- L’ouverture, simplifie la mise en place de pièces longues
| Type de bâti | Capacité du bâti | Largeur maximale table | Ouverture verticale maximale | Référence du bâti | Référence du vérin* | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col de cygne d'etabli | col de cygne | tonnes (kN) | mm | mm | série | tonnes | kg | |
| • | – | 10 (101) | 135 | 227 | A-310 | RC | 10 | 27 |
| • | – | 30 (295) | 178 | 260 | A-330 | RC-308** | ** | 86 |
| – | • | 5 (45) | 51 | 165 | A-205 | RC | 5 | 7 |
| – | • | 10 (101) | 57 | 228 | A-210 | RC | 10 | 17 |
| – | • | 20 (178) | 70 | 305 | A-220 | RC | 25 | 38 |
* Type de vérin a commander séparément.
** Doit être limité à 20 tonnes.



