Série BPR, presses à cadre mobile
- Robuste bâti soudé pour une grande longévité
- Cadre mobile sur 4 roulements à rouleaux
- Dispositif exclusif 'Hydra-Lift' permettant le réglage sans effort de l'ouverture verticale
- Dispositif 'Roller head' en standard (permet le déplacement latéral et le blocage du vérin sur la longeur de l’ouverture)
- Tous les modèles présentés dans le tableau de sélection rapide sont complets avec pompe, vérin, flexible et manomètre adéquats
- La table qui peut supporter de lourdes charges reste fixe, c’est le cadre que l’on positionne
| Capacité de la presse | Ouverture verticale | Passage horizontal | Pompe Electrique | Référence | Vérin double effet | Vitesse | Poids | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm/sec | ||||||||||
| mm | Référence | Course | Référence | Approche rapide | Travail | kg | ||||
| tonnes (kN) | min | max. | mm | mm | ||||||
| 50 (498) | 152 | 942 | 730 | ZE5420SW-S | BPR-5075 | 334 | RR-5013 | 4,1 | 3,9 | 917 |
| 100 (933) | 159 | 1048 | 889 | ZE3420SW | BPR-10075 | 333 | RR-10013 | 7,7 | 0,7 | 1767 |
| 200 (1995) | 279 | 1295 | 1219 | ZE4420SW | BPR-20075 | 330 | RR-20013 | 5,2 | 0,5 | 4186 |



