Série EPH, extracteurs Posi Lock® à griffes hydrauliques
- Système de maintien des griffes ‘Safety Cage’ breveté
- Système hydraulique développant une force importante pour extraire sans effort de grandes pièces
- Griffes étroites et effilées pour les espaces reduits
- Disponibles en modèles avec 2 ou 3 griffes
- Extraction plus efficace, un seul homme peut effectuer le travail où les extracteurs manuels exigent souvent la présence de deux opérateurs
| Portée | Ecartement min.- max. | Capacité | Nombre de griffes | Extracteur de base * | Vérin S/A | Course | Ensemble pompe ** | Référence | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (mm) | ton (kN) | (mm) | (kg) | |||||
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | – | EPHR-208 | 10 |
| 2 | EPH-208 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-208E | 27 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-210 | 22 |
| 2 | EPH-210 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-210E | 38 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-213 | 44 |
| 2 | EPH-213 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-213E | 53 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-216 | 87 |
| 2 | EPH-216 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-216E | 123 | |||
| 203 | 19-304 | 10 (101) | 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | – | EPHR-108 | 11 |
| 3 | EPH-108 | RC-106 | 152 | EP-1E | EPHS-108E | 28 | |||
| 245 | 25-381 | 15 (142) | 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | – | EPHR-110 | 23 |
| 3 | EPH-110 | RC-1510 | 254 | EP-1E | EPHS-110E | 39 | |||
| 304 | 63-457 | 25 (232) | 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | – | EPHR-113 | 48 |
| 3 | EPH-113 | RC-2514 | 362 | EP-1E | EPHS-113E | 57 | |||
| 355 | 76-635 | 50 (498) | 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | – | EPHR-116 | 91 |
| 3 | EPH-116 | RC-5013 | 336 | EP-2E | EPHS-116E | 127 |
* Vérin non compris.
** L’ensemble EPHS est livré avec pompe en 230V/monophasé. Pour 115 VAC, un changement "E" à "B" suffixe.
Pump set includes electric pump. hose and gauge.



