Série LPC, blocs de calage en résine
- Tailles multiples, formes convenant à la plupart des applications
- Surface emboîtable ou antidérapante
- **Plastique non conducteur résistant à l’huile et à la plupart des produits chimiques
- Ne se fend pas comme le bois
- Gamme de température d’utilisation de -40 °C à +80 °C
- Tous les blocs de calage de 6” x 7” et les blocs jaunes de 4” x 4” sont munis de lanières
- Fabriqué en plastique 100 % recyclé
- Blocs de calage durables soutenant et stabilisant les charges levées en toute sécurité.
| Description bloc de calage (taille en pouces) (en pouce) | Dimensions nominales des blocs de calage (mm) | * Capacité d’un bloc de calage unique tonnes (kN) | Cale à 2 unités | Cale à 3 unités | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur maximale de la pile B (mm) | Capacité maximale A (ton) | Hauteur maximale de la pile B (mm) | Capacité maximale A (ton) | |||
| 2" x 4" | 51x102x457 | 36,3 (355) | 914 | 27,2 | 1016 | 63,5 |
| 4" x 4" | 102x102x457 | 36,3 (355) | 1143 | 27,2 | 1219 | 63,5 |
| 6" x 7" | 152x178x610 | 54,4 (533) | 1448 | 54,4 | 1625 | 90,7 |
| Description | Référence | Jeu d’unités | Volume (litres) | Poids (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Bloc 2" x 4" Noir | * Bloc 4" x 4" Noir+ Jaune | * Bloc 6" x 7" Noir + Jaune | Cale 3" Noir | Cale 6" Noir | Fourretout en nylon | ||||
Blocs uniques | LPC2401-B | 1 | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,4 |
| LPC4401-B | - | 1 | - | - | - | - | 4,8 | 2,4 | |
| LPC4401-Y | - | 1 | - | - | - | - | 4,8 | 2,4 | |
| LPC6701-B | - | - | 1 | - | - | - | 15,9 | 11,3 | |
| LPC6701-Y | - | - | 1 | - | - | - | 15,9 | 11,3 | |
| Cales | LPC3W-B | - | - | - | 1 | - | - | 0,6 | 0,7 |
| LPC6W-B | - | - | - | - | 1 | - | 2,6 | 1,1 | |
Jeux 2" x 4" | LPC2418 | 18 | - | - | 3 | - | 1 | 46,1 | 28,4 |
| LPC2436 | 36 | - | - | 6 | - | 2 | 90,1 | 52,6 | |
| LPC2472 | 72 | - | - | 9 | - | 4 | 180,7 | 105,9 | |
Jeux 4" x 4" | LPC4409 | - | 5 + 4 | - | 2 | - | 1 | 44,7 | 22,6 |
| LPC4418 | - | 10 + 8 | - | 3 | - | 2 | 90,3 | 45,8 | |
| LPC4436 | - | 20 + 16 | - | 8 | - | 4 | 182,1 | 92,9 | |
| LPC4472 | - | 40 + 32 | - | 9 | - | 8 | 359,6 | 181,2 | |
Jeux 6" x 7" | LPC6704 | - | - | 2 + 2 | - | 1 | - | 66,3 | 46,5 |
| LPC6708 | - | - | 4 + 4 | - | 3 | - | 135,1 | 94,1 | |
| LPC6720 | - | - | 11 + 9 | - | 7 | - | 336,1 | 234,7 | |
| LPC6750 | - | - | 28 + 22 | - | 8 | - | 833,9 | 1264,4 | |
* Référence: source de compatibilité plastique pour résistance chimique PEHD/PP.
** Distribuer la charge sur une surface aussi grande que possible de la pile de cales.
Ne pas exercer de charge supérieure à 1100 N/cm2 sur une zone précise des cales ou des blocs.



