Série MS, accessoires corps, col et piston
1 : Adaptateur fileté
2 : Adaptateur base vérin
3 : Patte déportée col vérin
4 : Socle plat
5 : Raccord fileté
6 : Patte déportée encliquetable
7 : Patte déportée filetée piston
8 : Jumelle déportée
9 : Pied de mouton
10 : Tête striée
11 : Tête lisse
12 : Tête en V 90°
13: Socle plat piston
14 : Tête pied de biche
15 : Tête caoutchoutée
ATTENTION! Lorsque les vérins sont utilisés avec des accessoires Accessoires corps/col/piston
ou des composants qui font partie des ensembles pour la
maintenance, la pression maximale du système doit être limitée à la
moitié de la pression nominale (350 bar).
| Accessoires corps/col/piston | Capacité et Réference | Dimensions (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 tonnes | 5,0 tonnes | 12,5 tonnes | A | D | |||
![]() | 1 | A-23 | – | – | 3/4" -16 UN | 3/4" -14 NPT | ![]() |
| 1 | – | A-13 | – | 1" - 8 UN | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | ||
| 1 | – | – | A-28 | 1 1/2" -16 UN | 2" - 11 1/2 NPT | ||
![]() | 2 | A-25 | – | – | 3/4" -14 NPT | 44 | ![]() |
| 2 | – | A-21 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 65 | ||
| 2 | – | – | A-28 | 2" - 11 1/2 NPT | 98 | ||
![]() | 3 | A-1034 | – | – | 1 1/2" - 16 UN | 31 | ![]() |
| 3 | – | A-20 | – | 2 1/4" - 14 UN | 57 | ||
| 3 | – | – | A-595 | 3 5/16" 12UN | 80 | ||
![]() | 4 | A-4010 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 63 | ![]() |
| 4 | – | A-14 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 88 | ||
| 4 | – | – | A-243 | 2" - 11 1/2 NPT | 165 | ||
![]() | 5 | A-545 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | ![]() |
| 5 | – | A-10 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | ||
| 5 | – | – | – | ||||
![]() | 6 | – | – | – | – | – | ![]() |
| 6 | – | A-8 | – | 43 | 57 | ||
| 6 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7 | A-530 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 33 | ![]() |
| 7 | – | A-6 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 57 | ||
| 7 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 8 | MZ-4011 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 1 1/2" - 16 UN | ![]() |
| 8 | – | A-192 | – | 42 | 2 1/4" - 14 UN | ||
| 8 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 9 | – | – | – | – | – | ![]() |
| 9 | – | A-305 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 50 | ||
| 9 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 10 | A-531 | – | – | 3/4" - 14 NPT | – | ![]() |
| 10 | – | A-18 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | – | ||
| 10 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 11 | – | – | – | – | – | ![]() |
| 11 | – | A-185 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 57 | ||
| 11 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 12 | A-532 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 25 | ![]() |
| 12 | – | A-15 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 54 | ||
| 12 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 13 | – | – | – | – | – | ![]() |
| 13 | – | – | – | – | – | ||
| 13 | – | – | A-607 | 2" - 11 1/2 NPT | 166 | ||
![]() | 14 | A-629 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 28 | ![]() |
| 14 | – | A-129 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 44 | ||
| 14 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 15 | A-539 | – | – | 3/4" - 14 NPT | 69 | ![]() |
| 15 | – | A-128 | – | 1 1/4" - 11 1/2 NPT | 86 | ||
| 15 | – | – | – | – | – | ||
1 : Adaptateur fileté
2 : Adaptateur base vérin
3 : Patte déportée col vérin
4 : Socle plat
5 : Raccord fileté
6 : Patte déportée encliquetable
7 : Patte déportée filetée piston
8 : Jumelle déportée
9 : Pied de mouton
10 : Tête striée
11 : Tête lisse
12 : Tête en V 90°
13: Socle plat piston
14 : Tête pied de biche
15 : Tête caoutchoutée

































