Sélection pompe à moteur
| Débit* | Faible ( 0,1 - 0,3 l/min) | Moyen (0,5 - 2,0 l/min) | Grand | |||
| Cap. d’huile du réservoir | 1,9 - 3,8 litres | 5,7 litres | 4 - 40 litres | 4 - 40 litres | 10 - 40 litres | 60 litres |
| Travail** | Intermittent | Cycle élevé | Intermittent | Cycle élevé | Cycle élevé | Cycle élevé |
| Portable / Stationnaire*** | Portable | Stationnaire | Portable | Stationnaire | Stationnaire | Stationnaire |
| Série recommandée | Série PU économiques | Série PE immergées | Série ZU4 | Série ZE3, ZE4, ZE5 | Série ZE6 | Série 8000 Série 9000 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| * Débit | Déterminé par la puissance du moteur Influence directement la puissance électrique requise Détermine la vitesse du vérin ou de l’outil | |
| ** Cycles de service | Les applications à cycles intensifs nécessitent une interruption de l’utilisation de la pompe de plus d’une heure En cycle intermittent, la durée d’utilisation continue de la pompe doit être inférieure à une heure. | |
| *** Portabilité | Portable Poignées ergonomiques Demande une alimentation flexible | Stationnaire Options de montage Alimentation stable normale |








