EBJ-Series![]() | Industrial Bottle Jacks
|
| Jack Capacity | Stroke | Model Number | Screw Extension | Minimum Height | Maximum Height | Saddle Dia. | Base Dimensions L x W | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tons | in | in | in | in | in | in | lbs | |
| 1.5 | 18.00 | EBJL-15GC | - | 21.72 | 39.72 | 0.75 | 3.63 x 5.00 | 12.8 |
| 2 | 3.74 | EBJ-2GC | 2.76 | 6.89 | 13.39 | 0.83 | 4.02 x 3.78 | 6.6 |
| 3 | 20.00 | EBJL-3GC | - | 26.31 | 46.31 | 1.12 | 4.25 x 5.50 | 22.0 |
| 4 | 4.72 | EBJ-4GC | 2.76 | 7.68 | 15.16 | 1.03 | 4.41 x 4.13 | 9.3 |
| 6 | 5.12 | EBJ-6GC | 3.15 | 8.27 | 16.54 | 1.19 | 4.72 x 4.49 | 12.1 |
| 8 | 5.51 | EBJ-8GC | 3.15 | 8.66 | 17.32 | 1.34 | 4.92 x 4.69 | 13.7 |
| 12 | 6.10 | EBJ-12GC | 3.15 | 9.45 | 18.70 | 1.58 | 5.31 x 5.12 | 17.6 |
| 12 | 3.03 | EBJS-12GC | 1.69 | 6.10 | 10.83 | 1.58 | 5.31 x 5.12 | 14.6 |
| 15 | 5.91 | EBJ-15GC | 3.15 | 9.45 | 18.50 | 1.70 | 5.71 x 5.43 | 20.7 |
| 20 | 6.10 | EBJ-20GC | 3.15 | 9.84 | 19.09 | 1.82 | 6.10 x 5.71 | 25.1 |
| 20 | 3.11 | EBJ-20GC | 1.61 | 6.50 | 11.22 | 1.82 | 6.10 x 5.71 | 19.8 |
| 30 | 6.89 | EBJ-30GC | - | 11.22 | 18.11 | 2.72 | 7.48 x 5.91 | 56.9 |
| 50 | 4.13 | EBJ-50GC | - | 9.25 | 13.78 | 3.15 | 10.04 x 7.48 | 92.6 |
| 100 | 5.91 | EBJ-100GC | - | 12.28 | 18.38 | 3.94 | 11.81 x 9.45 | 198.9 |
© Enerpac 2008
www.enerpac.com