CLL-Series

Lock Nut Cylinders

Lock Nut Cylinders, High Tonnage

  • Single-acting, load return
  • Safety Lock Nut for mechanical load holding
  • Overflow port functions as a stroke limiter
  • Interchangeable, hardened grooved saddles are standard
  • CR-400 coupler and dust cap included on all models


    download catalog page(pdf)
Cylinder
Capacity
Stroke Model Number Cylinder
Effective Area
Oil Capacity Coll.
Height
Ext.
Height
Outside
Dia.
Weight
tons in in2 in3 in in in lbs
50 1.97 CLL-502 10.99 21.63 6.46 8.43 4.92 35
3.94 CLL-504 10.99 43.25 8.43 12.36 4.92 46
5.91 CLL-506 10.99 64.88 10.39 16.30 4.92 57
7.87 CLL-508 10.99 86.51 12.36 20.24 4.92 68
9.84 CLL-5010 10.99 108.14 14.33 24.17 4.92 79
11.81 CLL-5012 10.99 129.76 16.30 28.11 4.92 90
100 1.97 CLL-1002 20.57 40.50 7.36 9.33 6.50 68
3.94 CLL-1004 20.57 81.00 9.33 13.27 6.50 87
5.91 CLL-1006 20.57 121.50 11.30 17.20 6.50 106
7.87 CLL-1008 20.57 162.00 13.27 21.14 6.50 125
9.84 CLL-10010 20.57 202.50 15.24 25.08 6.50 143
11.81 CLL-10012 20.57 242.99 17.20 29.02 6.50 162
150 1.97 CLL-1502 30.78 60.58 8.23 10.20 8.07 117
3.94 CLL-1504 30.78 121.17 10.20 14.13 8.07 146
5.91 CLL-1506 30.78 181.75 12.17 18.07 8.07 174
7.87 CLL-1508 30.78 242.33 14.13 22.01 8.07 203
9.84 CLL-15010 30.78 302.92 16.10 25.94 8.07 231
11.81 CLL-15012 30.78 363.50 18.07 29.88 8.07 260
200 1.97 CLL-2002 41.17 81.04 9.57 11.54 9.25 183
5.91 CLL-2006 41.17 243.13 13.50 19.41 9.25 260
11.81 CLL-20012 41.17 486.27 19.41 31.22 9.25 376
250 1.97 CLL-2502 56.75 111.70 9.80 11.77 10.24 256
5.91 CLL-2506 56.75 335.11 13.74 19.65 10.24 359
11.81 CLL-25012 56.75 670.22 19.65 31.46 10.24 515
300 1.97 CLL-3002 70.71 139.19 11.61 13.58 12.20 382
5.91 CLL-3006 70.71 417.56 15.55 21.46 12.20 514
11.81 CLL-30012 70.71 835.11 21.46 33.27 12.20 712
400 1.97 CLL-4002 86.79 170.84 13.19 15.16 13.78 553
5.91 CLL-4006 86.65 512.51 17.13 23.03 13.78 721
11.81 CLL-40012 86.79 1025.02 23.03 34.84 13.78 972
500 1.97 CLL-5002 113.25 222.99 14.76 16.73 15.75 809
5.91 CLL-5006 113.25 668.77 18.70 24.61 15.75 1029
11.81 CLL-50012 113.25 1337.55 24.61 36.42 15.75 1360
600 1.97 CLL-6002 132.57 260.97 15.55 17.52 16.93 985
5.91 CLL-6006 132.57 782.90 19.49 25.39 16.93 1241
11.81 CLL-60012 132.57 1565.81 25.39 37.20 16.93 1625
800 1.97 CLL-8002 182.42 359.09 17.91 19.88 19.88 1565
5.91 CLL-8006 182.42 1077.27 21.85 27.76 19.88 1918
11.81 CLL-80012 182.42 2154.55 27.76 39.57 19.88 2446
1000 1.97 CLL-10002 227.30 447.43 19.49 21.46 22.05 2094
5.91 CLL-10006 227.30 1342.30 23.43 29.33 22.05 2517
11.81 CLL-100012 227.30 2684.59 29.33 41.14 22.05 3151

© Enerpac 2008
www.enerpac.com