Pressure to Load Chart: GT-Series Bolt Tensioners
Tons Force | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pump Pressure (psi) |
GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 |
500 | 0.58 | 1.04 | 1.99 | 3.79 | 5.84 | 7.35 |
1000 | 1.16 | 2.08 | 3.98 | 7.58 | 11.69 | 14.71 |
1500 | 1.74 | 3.11 | 5.96 | 11.37 | 17.53 | 22.06 |
2000 | 2.32 | 4.15 | 7.95 | 15.16 | 23.37 | 29.41 |
2500 | 2.32 | 4.15 | 7.95 | 15.16 | 23.37 | 29.41 |
3000 | 3.48 | 6.23 | 11.93 | 22.74 | 35.06 | 44.12 |
3500 | 4.06 | 7.26 | 13.91 | 26.53 | 40.90 | 51.47 |
4000 | 4.64 | 8.30 | 15.90 | 30.32 | 46.74 | 58.82 |
4500 | 5.22 | 9.34 | 17.89 | 34.11 | 52.58 | 66.17 |
5000 | 5.80 | 10.38 | 19.88 | 37.90 | 58.43 | 73.53 |
5500 | 6.38 | 11.41 | 21.86 | 41.69 | 64.27 | 80.88 |
6000 | 6.96 | 12.45 | 23.85 | 45.48 | 70.11 | 88.23 |
6500 | 7.54 | 13.49 | 25.84 | 49.27 | 75.95 | 95.58 |
7000 | 8.12 | 14.53 | 27.83 | 53.06 | 81.80 | 102.94 |
7500 | 8.70 | 15.56 | 29.81 | 56.85 | 87.64 | 110.29 |
8000 | 9.28 | 16.60 | 31.80 | 60.64 | 93.48 | 117.64 |
8500 | 9.86 | 17.64 | 33.79 | 64.43 | 99.32 | 124.99 |
9000 | 10.44 | 18.68 | 35.78 | 68.22 | 105.17 | 132.35 |
9500 | 11.02 | 19.71 | 37.76 | 72.01 | 111.01 | 139.70 |
10000 | 11.60 | 20.75 | 39.75 | 75.80 | 116.85 | 147.05 |
10500 | 12.18 | 21.79 | 41.74 | 79.59 | 122.69 | 154.40 |
11000 | 12.76 | 22.83 | 43.73 | 83.38 | 128.54 | 161.76 |
11500 | 13.34 | 23.86 | 45.71 | 87.17 | 134.38 | 169.11 |
12000 | 13.92 | 24.90 | 47.70 | 90.96 | 140.22 | 176.46 |
12500 | 14.50 | 25.94 | 46.69 | 94.75 | 146.06 | 183.81 |
13000 | 15.08 | 26.98 | 51.68 | 98.54 | 151.91 | 191.17 |
13500 | 15.66 | 28.01 | 53.66 | 102.33 | 157.75 | 198.52 |
14000 | 16.24 | 29.05 | 55.65 | 106.12 | 163.59 | 205.87 |
14500 | 16.82 | 30.09 | 57.64 | 109.91 | 169.43 | 213.22 |
15000 | 17.40 | 31.13 | 59.63 | 113.70 | 175.28 | 220.58 |
15500 | 17.98 | 32.16 | 61.61 | 117.49 | 181.12 | 227.93 |
16000 | 18.56 | 33.20 | 63.60 | 121.28 | 186.96 | 235.28 |
16500 | 19.14 | 34.24 | 65.59 | 125.07 | 192.80 | 242.63 |
17000 | 19.72 | 35.28 | 67.58 | 128.86 | 198.65 | 249.99 |
17500 | 20.30 | 36.31 | 69.56 | 132.65 | 204.49 | 257.34 |
18000 | 20.88 | 37.35 | 71.55 | 136.44 | 210.33 | 264.69 |
18500 | 21.46 | 38.39 | 73.54 | 140.23 | 216.17 | 272.04 |
19000 | 22.04 | 39.43 | 75.53 | 144.02 | 222.02 | 279.40 |
19500 | 22.62 | 40.46 | 77.51 | 147.81 | 227.86 | 286.75 |
20000 | 22.62 | 40.46 | 77.51 | 147.81 | 227.86 | 286.75 |
20500 | 23.78 | 42.54 | 81.49 | 155.39 | 239.54 | 301.45 |
21000 | 24.36 | 43.58 | 83.48 | 159.18 | 245.39 | 308.81 |
21500 | 24.94 | 44.61 | 85.46 | 162.97 | 251.23 | 316.16 |
21750 | 25.23 | 45.13 | 86.46 | 164.87 | 254.15 | 319.83 |
Kilonewtons Force | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pump Pressure (bar) |
GT1 | GT2 | GT3 | GT4 | GT5 | GT6 |
50 | 7.48 | 13.39 | 25.64 | 48.91 | 75.40 | 94.86 |
100 | 14.95 | 26.77 | 51.27 | 97.82 | 150.80 | 189.72 |
150 | 22.43 | 40.16 | 76.91 | 146.73 | 226.20 | 284.58 |
200 | 29.91 | 53.54 | 102.54 | 195.64 | 301.59 | 379.44 |
250 | 37.39 | 66.93 | 128.18 | 244.55 | 376.99 | 474.30 |
300 | 44.86 | 80.32 | 153.81 | 293.46 | 452.39 | 569.16 |
350 | 52.34 | 93.70 | 179.45 | 342.37 | 527.79 | 664.02 |
400 | 59.82 | 107.09 | 205.08 | 391.28 | 603.19 | 758.88 |
450 | 67.29 | 120.47 | 230.72 | 440.19 | 678.59 | 853.74 |
500 | 74.77 | 133.86 | 256.36 | 489.11 | 753.99 | 948.61 |
550 | 82.25 | 147.25 | 281.99 | 538.02 | 829.38 | 1043.47 |
600 | 89.72 | 160.63 | 307.63 | 586.93 | 904.78 | 1138.33 |
650 | 97.20 | 174.02 | 333.26 | 635.84 | 980.18 | 1233.19 |
700 | 104.68 | 187.40 | 358.90 | 684.75 | 1055.58 | 1328.05 |
750 | 112.16 | 200.79 | 384.53 | 733.66 | 1130.98 | 1422.91 |
800 | 119.63 | 214.18 | 410.17 | 782.57 | 1206.38 | 1517.77 |
850 | 127.11 | 227.56 | 435.80 | 831.48 | 1281.77 | 1612.63 |
900 | 134.59 | 240.95 | 461.44 | 880.39 | 1357.17 | 1707.49 |
950 | 142.06 | 254.33 | 487.07 | 929.30 | 1432.57 | 1802.35 |
1000 | 149.54 | 267.72 | 512.71 | 978.21 | 1507.97 | 1897.21 |
1050 | 157.02 | 281.11 | 538.35 | 1027.12 | 1583.37 | 1992.07 |
1100 | 164.49 | 294.49 | 563.98 | 1076.03 | 1658.77 | 2086.93 |
1150 | 171.97 | 307.88 | 589.62 | 1124.94 | 1734.17 | 2181.79 |
1200 | 179.45 | 321.26 | 615.25 | 1173.85 | 1809.56 | 2276.65 |
1250 | 186.93 | 334.65 | 640.89 | 1222.76 | 1884.96 | 2371.51 |
1300 | 194.40 | 348.04 | 666.52 | 1271.67 | 1960.36 | 2466.37 |
1350 | 201.88 | 361.42 | 692.16 | 1320.58 | 2035.76 | 2561.23 |
1400 | 209.36 | 374.81 | 717.79 | 1369.49 | 2111.16 | 2656.09 |
1450 | 216.83 | 388.19 | 743.43 | 1418.40 | 2186.56 | 2750.95 |
1500 | 224.31 | 401.58 | 769.07 | 1467.32 | 2261.96 | 2845.82 |