Presión vs. torque serie DSX, (X-edición)

La función de una llave de torque hidráulica es convertir presión
hidráulica en torque. Esta tabla es una “referencia rápida” para ayudarle
a determinar cuál es su factor de conversión. Si no encuentra en la tabla sus valores
de torque y presión, puede utilizar las siguientes fórmulas de conversión para
encontrar su valor de torque teórico. El valor real puede variar debido a la condición
y la edad de la llave.
T= P x TF
P= T / TF
Donde:
T = torque objetivo
P = presión
TF = torque aplicado teórico
Software de Integridad de Uniones con Pernos
Un amplio software de soluciones on-line para la Integridad de Uniones mediante Pernos.
Sus bases de datos integrales cuentan con datos para:
- Uniones bridadas BS1560, MSS SP44, API 6A y 17D
- Materiales y configuraciones de juntas comunes
- Gama completa de materiales de pernos
- Gama completa de lubricantes
- Equipo para empernado controlado de Enerpac, incluyendo: Multiplicadores de par, llaves hidráulicas y herramientas para tensionado de pernos
También puede introducirse información sobre uniones personalizadas.
El software ofrece selección de herramienta, cálculo de carga de perno y ajustes de presión de herramienta, así como una hoja conjunta de datos de aplicación e informe de terminación de unión.
Presión vs. torque – Tabla imperial para llaves de torque de la serie DSX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Presión de la bomba |
DSX1500 Salida de torque |
DSX3000 Salida de torque |
DSX5000 Salida de torque |
DSX11000 Salida de torque |
DSX25000 Salida de torque |
Max. Ft. lbs 1411 |
Max. Ft. lbs 3233 |
Max. Ft. lbs 5635 |
Max. Ft. lbs 11524 |
Max. Ft. lbs 24057 |
|
(psi) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 141 | 323 | 564 | 1152 | 2406 |
1100 | 155 | 356 | 620 | 1268 | 2646 |
1200 | 169 | 388 | 676 | 1383 | 2887 |
1300 | 183 | 420 | 733 | 1498 | 3127 |
1400 | 198 | 453 | 789 | 1613 | 3368 |
1500 | 212 | 485 | 845 | 1729 | 3609 |
1600 | 226 | 517 | 902 | 1844 | 3849 |
1700 | 240 | 550 | 958 | 1959 | 4090 |
1800 | 254 | 582 | 1014 | 2074 | 4330 |
1900 | 268 | 614 | 1071 | 2190 | 4571 |
2000 | 282 | 647 | 1127 | 2305 | 4811 |
2100 | 296 | 679 | 1183 | 2420 | 5052 |
2200 | 310 | 711 | 1240 | 2535 | 5293 |
2300 | 325 | 744 | 1296 | 2651 | 5533 |
2400 | 339 | 776 | 1352 | 2766 | 5774 |
2500 | 353 | 808 | 1409 | 2881 | 6014 |
2600 | 367 | 841 | 1465 | 2996 | 6255 |
2700 | 381 | 873 | 1521 | 3111 | 6495 |
2800 | 395 | 905 | 1578 | 3227 | 6736 |
2900 | 409 | 938 | 1634 | 3342 | 6977 |
3000 | 423 | 970 | 1691 | 3457 | 7217 |
3100 | 437 | 1002 | 1747 | 3572 | 7458 |
3200 | 452 | 1035 | 1803 | 3688 | 7698 |
3300 | 466 | 1067 | 1860 | 3803 | 7939 |
3400 | 480 | 1099 | 1916 | 3918 | 8179 |
3500 | 494 | 1132 | 1972 | 4033 | 8420 |
3600 | 508 | 1164 | 2029 | 4149 | 8661 |
3700 | 522 | 1196 | 2085 | 4264 | 8901 |
3800 | 536 | 1229 | 2141 | 4379 | 9142 |
3900 | 550 | 1261 | 2198 | 4494 | 9382 |
4000 | 564 | 1293 | 2254 | 4610 | 9623 |
4100 | 579 | 1326 | 2310 | 4725 | 9863 |
4200 | 593 | 1358 | 2367 | 4840 | 10104 |
4300 | 607 | 1390 | 2423 | 4955 | 10345 |
4400 | 621 | 1423 | 2479 | 5071 | 10585 |
4500 | 635 | 1455 | 2536 | 5186 | 10826 |
4600 | 649 | 1487 | 2592 | 5301 | 11066 |
4700 | 663 | 1520 | 2648 | 5416 | 11307 |
4800 | 677 | 1552 | 2705 | 5532 | 11547 |
4900 | 691 | 1584 | 2761 | 5647 | 11788 |
5000 | 706 | 1617 | 2818 | 5762 | 12029 |
5100 | 720 | 1649 | 2874 | 5877 | 12269 |
5200 | 734 | 1681 | 2930 | 5992 | 12510 |
5300 | 748 | 1713 | 2987 | 6108 | 12750 |
5400 | 762 | 1746 | 3043 | 6223 | 12991 |
4100 | 579 | 1326 | 2310 | 4725 | 9863 |
4200 | 593 | 1358 | 2367 | 4840 | 10104 |
4300 | 607 | 1390 | 2423 | 4955 | 10345 |
5500 | 776 | 1778 | 3099 | 6338 | 13231 |
5600 | 790 | 1810 | 3156 | 6453 | 13472 |
5700 | 804 | 1843 | 3212 | 6569 | 13712 |
5800 | 818 | 1875 | 3268 | 6684 | 13953 |
5900 | 832 | 1907 | 3325 | 6799 | 14194 |
6000 | 847 | 1940 | 3381 | 6914 | 14434 |
6100 | 861 | 1972 | 3437 | 7030 | 14675 |
6200 | 875 | 2004 | 3494 | 7145 | 14915 |
6300 | 889 | 2037 | 3550 | 7260 | 15156 |
6400 | 903 | 2069 | 3606 | 7375 | 15396 |
6500 | 917 | 2101 | 3663 | 7491 | 15637 |
6600 | 931 | 2134 | 3719 | 7606 | 15878 |
6700 | 945 | 2166 | 3775 | 7721 | 16118 |
6800 | 959 | 2198 | 3832 | 7836 | 16359 |
6900 | 974 | 2231 | 3888 | 7952 | 16599 |
7000 | 988 | 2263 | 3945 | 8067 | 16840 |
7100 | 1002 | 2295 | 4001 | 8182 | 17080 |
7200 | 1016 | 2328 | 4057 | 8297 | 17321 |
7300 | 1030 | 2360 | 4114 | 8413 | 17562 |
7400 | 1044 | 2392 | 4170 | 8528 | 17802 |
7500 | 1058 | 2425 | 4226 | 8643 | 18043 |
7600 | 1072 | 2457 | 4283 | 8758 | 18283 |
7700 | 1086 | 2489 | 4339 | 8873 | 18524 |
7800 | 1101 | 2522 | 4395 | 8989 | 18764 |
7900 | 1115 | 2554 | 4452 | 9104 | 19005 |
8000 | 1129 | 2586 | 4508 | 9219 | 19246 |
8100 | 1143 | 2619 | 4564 | 9334 | 19486 |
8200 | 1157 | 2651 | 4621 | 9450 | 19727 |
8300 | 1171 | 2683 | 4677 | 9565 | 19967 |
8400 | 1185 | 2716 | 4733 | 9680 | 20208 |
8500 | 1199 | 2748 | 4790 | 9795 | 20448 |
8600 | 1213 | 2780 | 4846 | 9911 | 20689 |
8700 | 1228 | 2813 | 4902 | 10026 | 20930 |
8800 | 1242 | 2845 | 4959 | 10141 | 21170 |
8900 | 1256 | 2877 | 5015 | 10256 | 21411 |
9000 | 1270 | 2910 | 5072 | 10372 | 21651 |
9100 | 1284 | 2942 | 5128 | 10487 | 21892 |
9200 | 1298 | 2974 | 5184 | 10602 | 22132 |
9300 | 1312 | 3007 | 5241 | 10717 | 22373 |
9400 | 1326 | 3039 | 5297 | 10833 | 22614 |
9500 | 1340 | 3071 | 5353 | 10948 | 22854 |
9600 | 1355 | 3104 | 5410 | 11063 | 23095 |
9700 | 1369 | 3136 | 5466 | 11178 | 23335 |
9800 | 1383 | 3168 | 5522 | 11294 | 23576 |
9900 | 1397 | 3201 | 5579 | 11409 | 23816 |
10000 | 1411 | 3233 | 5635 | 11524 | 24057 |
Presión vs. torque – Tabla imperial para llaves de torque de la serie DSX | |||||
---|---|---|---|---|---|
Presión de la bomba |
DSX1500 Salida de torque |
DSX3000 Salida de torque |
DSX5000 Salida de torque |
DSX11000 Salida de torque |
DSX25000 Salida de torque |
Max. NM 1913 |
Max. NM 4383 |
Max. NM 7640 |
Max. NM 15624 |
Max. NM 32617 |
|
(bar) | (Nm) | (Nm) | (Nm) | (Nm) | (Nm) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 194 | 445 | 775 | 1585 | 3309 |
80 | 222 | 508 | 886 | 1811 | 3782 |
90 | 250 | 572 | 997 | 2038 | 4254 |
100 | 277 | 635 | 1107 | 2264 | 4727 |
110 | 305 | 699 | 1218 | 2491 | 5200 |
120 | 333 | 762 | 1329 | 2717 | 5673 |
130 | 360 | 826 | 1439 | 2944 | 6145 |
140 | 388 | 889 | 1550 | 3170 | 6618 |
150 | 416 | 953 | 1661 | 3397 | 7091 |
160 | 444 | 1016 | 1772 | 3623 | 7563 |
170 | 471 | 1080 | 1882 | 3849 | 8036 |
180 | 499 | 1143 | 1993 | 4076 | 8509 |
190 | 527 | 1207 | 2104 | 4302 | 8981 |
200 | 554 | 1270 | 2214 | 4529 | 9454 |
210 | 582 | 1334 | 2325 | 4755 | 9927 |
220 | 610 | 1397 | 2436 | 4982 | 10400 |
230 | 638 | 1461 | 2547 | 5208 | 10872 |
240 | 665 | 1525 | 2657 | 5434 | 11345 |
250 | 693 | 1588 | 2768 | 5661 | 11818 |
260 | 721 | 1652 | 2879 | 5887 | 12290 |
270 | 749 | 1715 | 2990 | 6114 | 12763 |
280 | 776 | 1779 | 3100 | 6340 | 13236 |
290 | 804 | 1842 | 3211 | 6567 | 13709 |
300 | 832 | 1906 | 3322 | 6793 | 14181 |
310 | 859 | 1969 | 3432 | 7019 | 14654 |
320 | 887 | 2033 | 3543 | 7246 | 15127 |
330 | 915 | 2096 | 3654 | 7472 | 15599 |
340 | 943 | 2160 | 3765 | 7699 | 16072 |
350 | 970 | 2223 | 3875 | 7925 | 16545 |
360 | 998 | 2287 | 3986 | 8152 | 17018 |
370 | 1026 | 2350 | 4097 | 8378 | 17490 |
380 | 1054 | 2414 | 4208 | 8605 | 17963 |
390 | 1081 | 2477 | 4318 | 8831 | 18436 |
400 | 1109 | 2541 | 4429 | 9057 | 18908 |
410 | 1137 | 2604 | 4540 | 9284 | 19381 |
420 | 1164 | 2668 | 4650 | 9510 | 19854 |
430 | 1192 | 2731 | 4761 | 9737 | 20327 |
440 | 1220 | 2795 | 4872 | 9963 | 20799 |
450 | 1248 | 2858 | 4983 | 10190 | 21272 |
460 | 1275 | 2922 | 5093 | 10416 | 21745 |
470 | 1303 | 2986 | 5204 | 10642 | 22217 |
480 | 1331 | 3049 | 5315 | 10869 | 22690 |
490 | 1359 | 3113 | 5426 | 11095 | 23163 |
500 | 1386 | 3176 | 5536 | 11322 | 23636 |
510 | 1414 | 3240 | 5647 | 11548 | 24108 |
520 | 1442 | 3303 | 5758 | 11775 | 24581 |
530 | 1469 | 3367 | 5868 | 12001 | 25054 |
540 | 1497 | 3430 | 5979 | 12227 | 25526 |
550 | 1525 | 3494 | 6090 | 12454 | 25999 |
560 | 1553 | 3557 | 6201 | 12680 | 26472 |
570 | 1580 | 3621 | 6311 | 12907 | 26944 |
580 | 1608 | 3684 | 6422 | 13133 | 27417 |
590 | 1636 | 3748 | 6533 | 13360 | 27890 |
600 | 1663 | 3811 | 6643 | 13586 | 28363 |
610 | 1691 | 3875 | 6754 | 13813 | 28835 |
620 | 1719 | 3938 | 6865 | 14039 | 29308 |
630 | 1747 | 4002 | 6976 | 14265 | 29781 |
640 | 1774 | 4065 | 7086 | 14492 | 30253 |
650 | 1802 | 4129 | 7197 | 14718 | 30726 |
660 | 1830 | 4192 | 7308 | 14945 | 31199 |
670 | 1858 | 4256 | 7419 | 15171 | 31672 |
680 | 1885 | 4319 | 7529 | 15398 | 32144 |
690 | 1913 | 4383 | 7640 | 15624 | 32617 |