Rapport pression-couple de la série HMT

Conversion pression en couple
La fonction d'une clé dynamométrique hydraulique est de convertir la pression
hydraulique en couple. Cette table est un récapitulatif qui permet de connaître le
facteur de conversion. Si vous n'y trouvez pas vos valeurs de couple et de pression, les
formules de conversion suivantes peuvent être utilisées pour savoir quelle est votre
valeur de couple théorique. La valeur réelle peut varier selon l'état et
l'ancienneté de la clé.
T = P x TF
P = T ÷ TF
Où :
T = couple cible
P = pression
TF = couple appliqué théorique
Un logiciel gratuit en ligne qui permet d’assurer l’intégrité des assemblages boulonnés.
Base de données complète contenant les données suivantes :
- Joints à brides BS1560, MSS SP44, API 6A et 17D
- Matériaux et configurations courantes de joints d’étanchéité
- Gamme complète de matériel de boulonnage
- Gamme complète de lubrifiants
- Matériel de serrage contrôlé Enerpac comprenant les outils suivants : multiplicateurs de couple, clés hydrauliques et vérins tendeurs.
Vous pouvez également saisir des données personnalisées portant sur vos assemblages.
Le logiciel propose des options de sélection d’outil, de calcul de charge exercée sur les goujons et de paramètres de pression exercée par les outils, ainsi qu’une fiche de données d’utilisation et un rapport de fin de travaux.
Rapport pression / couple pour clés dynamométriques de la série HMT | |||
---|---|---|---|
Pression de pompe |
HMT1500 Torque Output |
HMT3500 Torque Output |
HMT7500 Torque Output |
Max. Ft. lbs 1541 |
Max. Ft. lbs 3543 |
Max. Ft. lbs 7562 |
|
(psi) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) |
0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 154 | 354 | 756 |
1100 | 170 | 390 | 832 |
1200 | 185 | 425 | 907 |
1300 | 200 | 461 | 983 |
1400 | 216 | 496 | 1059 |
1500 | 231 | 531 | 1134 |
1600 | 247 | 567 | 1210 |
1700 | 262 | 602 | 1286 |
1800 | 277 | 638 | 1361 |
1900 | 293 | 673 | 1437 |
2000 | 308 | 709 | 1512 |
2100 | 324 | 744 | 1588 |
2200 | 339 | 779 | 1664 |
2300 | 354 | 815 | 1739 |
2400 | 370 | 850 | 1815 |
2500 | 385 | 886 | 1891 |
2600 | 401 | 921 | 1966 |
2700 | 416 | 957 | 2042 |
2800 | 431 | 992 | 2117 |
2900 | 447 | 1027 | 2193 |
3000 | 462 | 1063 | 2269 |
3100 | 478 | 1098 | 2344 |
3200 | 493 | 1134 | 2420 |
3300 | 509 | 1169 | 2495 |
3400 | 524 | 1205 | 2571 |
3500 | 539 | 1240 | 2647 |
3600 | 555 | 1275 | 2722 |
3700 | 570 | 1311 | 2798 |
3800 | 586 | 1346 | 2874 |
3900 | 601 | 1382 | 2949 |
4000 | 616 | 1417 | 3025 |
4100 | 632 | 1453 | 3100 |
4200 | 647 | 1488 | 3176 |
4300 | 663 | 1523 | 3252 |
4400 | 678 | 1559 | 3327 |
4500 | 693 | 1594 | 3403 |
4600 | 709 | 1630 | 3479 |
4700 | 724 | 1665 | 3554 |
4800 | 740 | 1701 | 3630 |
4900 | 755 | 1736 | 3705 |
5000 | 771 | 1772 | 3781 |
5100 | 786 | 1807 | 3857 |
5200 | 801 | 1842 | 3932 |
5300 | 817 | 1878 | 4008 |
5400 | 832 | 1913 | 4083 |
4100 | 632 | 1453 | 3100 |
4200 | 647 | 1488 | 3176 |
4300 | 663 | 1523 | 3252 |
5500 | 848 | 1949 | 4159 |
5600 | 863 | 1984 | 4235 |
5700 | 878 | 2020 | 4310 |
5800 | 894 | 2055 | 4386 |
5900 | 909 | 2090 | 4462 |
6000 | 925 | 2126 | 4537 |
6100 | 940 | 2161 | 4613 |
6200 | 955 | 2197 | 4688 |
6300 | 971 | 2232 | 4764 |
6400 | 986 | 2268 | 4840 |
6500 | 1002 | 2303 | 4915 |
6600 | 1017 | 2338 | 4991 |
6700 | 1032 | 2374 | 5067 |
6800 | 1048 | 2409 | 5142 |
6900 | 1063 | 2445 | 5218 |
7000 | 1079 | 2480 | 5293 |
7100 | 1094 | 2516 | 5369 |
7200 | 1110 | 2551 | 5445 |
7300 | 1125 | 2586 | 5520 |
7400 | 1140 | 2622 | 5596 |
7500 | 1156 | 2657 | 5672 |
7600 | 1171 | 2693 | 5747 |
7700 | 1187 | 2728 | 5823 |
7800 | 1202 | 2764 | 5898 |
7900 | 1217 | 2799 | 5974 |
8000 | 1233 | 2834 | 6050 |
8100 | 1248 | 2870 | 6125 |
8200 | 1264 | 2905 | 6201 |
8300 | 1279 | 2941 | 6276 |
8400 | 1294 | 2976 | 6352 |
8500 | 1310 | 3012 | 6428 |
8600 | 1325 | 3047 | 6503 |
8700 | 1341 | 3082 | 6579 |
8800 | 1356 | 3118 | 6655 |
8900 | 1371 | 3153 | 6730 |
9000 | 1387 | 3189 | 6806 |
9100 | 1402 | 3224 | 6881 |
9200 | 1418 | 3260 | 6957 |
9300 | 1433 | 3295 | 7033 |
9400 | 1449 | 3330 | 7108 |
9500 | 1464 | 3366 | 7184 |
9600 | 1479 | 3401 | 7260 |
9700 | 1495 | 3437 | 7335 |
9800 | 1510 | 3472 | 7411 |
9900 | 1526 | 3508 | 7486 |
10000 | 1541 | 3543 | 7562 |
Rapport pression / couple pour clés dynamométriques de la série HMT | |||
---|---|---|---|
Pression de pompe |
HMT1500 Torque Output |
HMT3500 Torque Output |
HMT7500 Torque Output |
Max. Nm 2089 |
Max. Nm 4804 |
Max. Nm 10252 |
|
(bar) | (Nm) | (Nm) | (Nm) |
0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 212 | 487 | 1040 |
80 | 242 | 557 | 1189 |
90 | 272 | 627 | 1337 |
100 | 303 | 696 | 1486 |
110 | 333 | 766 | 1634 |
120 | 363 | 835 | 1783 |
130 | 394 | 905 | 1932 |
140 | 424 | 975 | 2080 |
150 | 454 | 1044 | 2229 |
160 | 484 | 1114 | 2377 |
170 | 515 | 1184 | 2526 |
180 | 545 | 1253 | 2674 |
190 | 575 | 1323 | 2823 |
200 | 606 | 1392 | 2972 |
210 | 636 | 1462 | 3120 |
220 | 666 | 1532 | 3269 |
230 | 696 | 1601 | 3417 |
240 | 727 | 1671 | 3566 |
250 | 757 | 1741 | 3714 |
260 | 787 | 1810 | 3863 |
270 | 817 | 1880 | 4012 |
280 | 848 | 1949 | 4160 |
290 | 878 | 2019 | 4309 |
300 | 908 | 2089 | 4457 |
310 | 939 | 2158 | 4606 |
320 | 969 | 2228 | 4755 |
330 | 999 | 2298 | 4903 |
340 | 1029 | 2367 | 5052 |
350 | 1060 | 2437 | 5200 |
360 | 1090 | 2506 | 5349 |
370 | 1120 | 2576 | 5497 |
380 | 1150 | 2646 | 5646 |
390 | 1181 | 2715 | 5795 |
400 | 1211 | 2785 | 5943 |
410 | 1241 | 2855 | 6092 |
420 | 1272 | 2924 | 6240 |
430 | 1302 | 2994 | 6389 |
440 | 1332 | 3063 | 6538 |
450 | 1362 | 3133 | 6686 |
460 | 1393 | 3203 | 6835 |
470 | 1423 | 3272 | 6983 |
480 | 1453 | 3342 | 7132 |
490 | 1483 | 3412 | 7280 |
500 | 1514 | 3481 | 7429 |
510 | 1544 | 3551 | 7578 |
520 | 1574 | 3620 | 7726 |
530 | 1605 | 3690 | 7875 |
540 | 1635 | 3760 | 8023 |
550 | 1665 | 3829 | 8172 |
560 | 1695 | 3899 | 8320 |
570 | 1726 | 3969 | 8469 |
580 | 1756 | 4038 | 8618 |
590 | 1786 | 4108 | 8766 |
600 | 1817 | 4177 | 8915 |
610 | 1847 | 4247 | 9063 |
620 | 1877 | 4317 | 9212 |
630 | 1907 | 4386 | 9361 |
640 | 1938 | 4456 | 9509 |
650 | 1968 | 4526 | 9658 |
660 | 1998 | 4595 | 9806 |
670 | 2028 | 4665 | 9955 |
680 | 2059 | 4734 | 10103 |
690 | 2089 | 4804 | 10252 |