Rapport pression-couple de la série RSL

Conversion pression en couple
La fonction d'une clé dynamométrique hydraulique est de convertir la pression
hydraulique en couple. Cette table est un récapitulatif qui permet de connaître le
facteur de conversion. Si vous n'y trouvez pas vos valeurs de couple et de pression, les
formules de conversion suivantes peuvent être utilisées pour savoir quelle est votre
valeur de couple théorique. La valeur réelle peut varier selon l'état et
l'ancienneté de la clé.
T = P x TF
P = T ÷ TF
Où :
T = couple cible
P = pression
TF = couple appliqué théorique
Un logiciel gratuit en ligne qui permet d’assurer l’intégrité des assemblages boulonnés.
Base de données complète contenant les données suivantes :
- Joints à brides BS1560, MSS SP44, API 6A et 17D
- Matériaux et configurations courantes de joints d’étanchéité
- Gamme complète de matériel de boulonnage
- Gamme complète de lubrifiants
- Matériel de serrage contrôlé Enerpac comprenant les outils suivants : multiplicateurs de couple, clés hydrauliques et vérins tendeurs.
Vous pouvez également saisir des données personnalisées portant sur vos assemblages.
Le logiciel propose des options de sélection d’outil, de calcul de charge exercée sur les goujons et de paramètres de pression exercée par les outils, ainsi qu’une fiche de données d’utilisation et un rapport de fin de travaux.
Rapport pression / couple pour clés dynamométriques de la série RSL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression de pompe |
RSL1500 Couple |
RSL3000 Couple |
RSL5000 Couple |
RSL8000 Couple |
RSL11000 Couple |
RSL19000 Couple |
RSL28000 Couple |
Max. Ft. lbs 1408 |
Max. Ft. lbs 3080 |
Max. Ft. lbs 5303 |
Max. Ft. lbs 7862 |
Max. Ft. lbs 11154 |
Max. Ft. lbs 18843 |
Max. Ft. lbs 28002 |
|
(psi) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) | (ft-lbs) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1000 | 141 | 308 | 530 | 786 | 1115 | 1884 | 2800 |
1100 | 155 | 339 | 583 | 865 | 1227 | 2073 | 3080 |
1200 | 169 | 370 | 636 | 943 | 1338 | 2261 | 3360 |
1300 | 183 | 400 | 689 | 1022 | 1450 | 2450 | 3640 |
1400 | 197 | 431 | 742 | 1101 | 1562 | 2638 | 3920 |
1500 | 211 | 462 | 795 | 1179 | 1673 | 2826 | 4200 |
1600 | 225 | 493 | 848 | 1258 | 1785 | 3015 | 4480 |
1700 | 239 | 524 | 902 | 1337 | 1896 | 3203 | 4760 |
1800 | 253 | 554 | 955 | 1415 | 2008 | 3392 | 5040 |
1900 | 268 | 585 | 1008 | 1494 | 2119 | 3580 | 5320 |
2000 | 282 | 616 | 1061 | 1572 | 2231 | 3769 | 5600 |
2100 | 296 | 647 | 1114 | 1651 | 2342 | 3957 | 5880 |
2200 | 310 | 678 | 1167 | 1730 | 2454 | 4145 | 6160 |
2300 | 324 | 708 | 1220 | 1808 | 2565 | 4334 | 6440 |
2400 | 338 | 739 | 1273 | 1887 | 2677 | 4522 | 6720 |
2500 | 352 | 770 | 1326 | 1966 | 2789 | 4711 | 7001 |
2600 | 366 | 801 | 1379 | 2044 | 2900 | 4899 | 7281 |
2700 | 380 | 832 | 1432 | 2123 | 3012 | 5088 | 7561 |
2800 | 394 | 862 | 1485 | 2201 | 3123 | 5276 | 7841 |
2900 | 408 | 893 | 1538 | 2280 | 3235 | 5464 | 8121 |
3000 | 422 | 924 | 1591 | 2359 | 3346 | 5653 | 8401 |
3100 | 436 | 955 | 1644 | 2437 | 3458 | 5841 | 8681 |
3200 | 451 | 986 | 1697 | 2516 | 3569 | 6030 | 8961 |
3300 | 465 | 1016 | 1750 | 2594 | 3681 | 6218 | 9241 |
3400 | 479 | 1047 | 1803 | 2673 | 3792 | 6407 | 9521 |
3500 | 493 | 1078 | 1856 | 2752 | 3904 | 6595 | 9801 |
3600 | 507 | 1109 | 1909 | 2830 | 4015 | 6783 | 10081 |
3700 | 521 | 1140 | 1962 | 2909 | 4127 | 6972 | 10361 |
3800 | 535 | 1170 | 2015 | 2988 | 4239 | 7160 | 10641 |
3900 | 549 | 1201 | 2068 | 3066 | 4350 | 7349 | 10921 |
4000 | 563 | 1232 | 2121 | 3145 | 4462 | 7537 | 11201 |
4100 | 577 | 1263 | 2174 | 3223 | 4573 | 7726 | 11481 |
4200 | 591 | 1294 | 2227 | 3302 | 4685 | 7914 | 11761 |
4300 | 605 | 1324 | 2280 | 3381 | 4796 | 8102 | 12041 |
4400 | 620 | 1355 | 2333 | 3459 | 4908 | 8291 | 12321 |
4500 | 634 | 1386 | 2386 | 3538 | 5019 | 8479 | 12601 |
4600 | 648 | 1417 | 2439 | 3617 | 5131 | 8668 | 12881 |
4700 | 662 | 1448 | 2492 | 3695 | 5242 | 8856 | 13161 |
4800 | 676 | 1478 | 2545 | 3774 | 5354 | 9045 | 13441 |
4900 | 690 | 1509 | 2598 | 3852 | 5465 | 9233 | 13721 |
5000 | 704 | 1540 | 2652 | 3931 | 5577 | 9422 | 14001 |
5100 | 718 | 1571 | 2705 | 4010 | 5689 | 9610 | 14281 |
5200 | 732 | 1602 | 2758 | 4088 | 5800 | 9798 | 14561 |
5300 | 746 | 1632 | 2811 | 4167 | 5912 | 9987 | 14841 |
5400 | 760 | 1663 | 2864 | 4245 | 6023 | 10175 | 15121 |
4100 | 577 | 1263 | 2174 | 3223 | 4573 | 7726 | 11481 |
4200 | 591 | 1294 | 2227 | 3302 | 4685 | 7914 | 11761 |
4300 | 605 | 1324 | 2280 | 3381 | 4796 | 8102 | 12041 |
5500 | 774 | 1694 | 2917 | 4324 | 6135 | 10364 | 15401 |
5600 | 788 | 1725 | 2970 | 4403 | 6246 | 10552 | 15681 |
5700 | 803 | 1756 | 3023 | 4481 | 6358 | 10741 | 15961 |
5800 | 817 | 1786 | 3076 | 4560 | 6469 | 10929 | 16241 |
5900 | 831 | 1817 | 3129 | 4639 | 6581 | 11117 | 16521 |
6000 | 845 | 1848 | 3182 | 4717 | 6692 | 11306 | 16801 |
6100 | 859 | 1879 | 3235 | 4796 | 6804 | 11494 | 17081 |
6200 | 873 | 1910 | 3288 | 4874 | 6915 | 11683 | 17361 |
6300 | 887 | 1940 | 3341 | 4953 | 7027 | 11871 | 17641 |
6400 | 901 | 1971 | 3394 | 5032 | 7139 | 12060 | 17921 |
6500 | 915 | 2002 | 3447 | 5110 | 7250 | 12248 | 18201 |
6600 | 929 | 2033 | 3500 | 5189 | 7362 | 12436 | 18481 |
6700 | 943 | 2064 | 3553 | 5268 | 7473 | 12625 | 18761 |
6800 | 957 | 2094 | 3606 | 5346 | 7585 | 12813 | 19041 |
6900 | 972 | 2125 | 3659 | 5425 | 7696 | 13002 | 19321 |
7000 | 986 | 2156 | 3712 | 5503 | 7808 | 13190 | 19601 |
7100 | 1000 | 2187 | 3765 | 5582 | 7919 | 13379 | 19881 |
7200 | 1014 | 2218 | 3818 | 5661 | 8031 | 13567 | 20161 |
7300 | 1028 | 2248 | 3871 | 5739 | 8142 | 13755 | 20441 |
7400 | 1042 | 2279 | 3924 | 5818 | 8254 | 13944 | 20721 |
7500 | 1056 | 2310 | 3977 | 5897 | 8366 | 14132 | 21002 |
7600 | 1070 | 2341 | 4030 | 5975 | 8477 | 14321 | 21282 |
7700 | 1084 | 2372 | 4083 | 6054 | 8589 | 14509 | 21562 |
7800 | 1098 | 2402 | 4136 | 6132 | 8700 | 14698 | 21842 |
7900 | 1112 | 2433 | 4189 | 6211 | 8812 | 14886 | 22122 |
8000 | 1126 | 2464 | 4242 | 6290 | 8923 | 15074 | 22402 |
8100 | 1140 | 2495 | 4295 | 6368 | 9035 | 15263 | 22682 |
8200 | 1155 | 2526 | 4348 | 6447 | 9146 | 15451 | 22962 |
8300 | 1169 | 2556 | 4401 | 6525 | 9258 | 15640 | 23242 |
8400 | 1183 | 2587 | 4455 | 6604 | 9369 | 15828 | 23522 |
8500 | 1197 | 2618 | 4508 | 6683 | 9481 | 16017 | 23802 |
8600 | 1211 | 2649 | 4561 | 6761 | 9592 | 16205 | 24082 |
8700 | 1225 | 2680 | 4614 | 6840 | 9704 | 16393 | 24362 |
8800 | 1239 | 2710 | 4667 | 6919 | 9816 | 16582 | 24642 |
8900 | 1253 | 2741 | 4720 | 6997 | 9927 | 16770 | 24922 |
9000 | 1267 | 2772 | 4773 | 7076 | 10039 | 16959 | 25202 |
9100 | 1281 | 2803 | 4826 | 7154 | 10150 | 17147 | 25482 |
9200 | 1295 | 2834 | 4879 | 7233 | 10262 | 17336 | 25762 |
9300 | 1309 | 2864 | 4932 | 7312 | 10373 | 17524 | 26042 |
9400 | 1324 | 2895 | 4985 | 7390 | 10485 | 17712 | 26322 |
9500 | 1338 | 2926 | 5038 | 7469 | 10596 | 17901 | 26602 |
9600 | 1352 | 2957 | 5091 | 7548 | 10708 | 18089 | 26882 |
9700 | 1366 | 2988 | 5144 | 7626 | 10819 | 18278 | 27162 |
9800 | 1380 | 3018 | 5197 | 7705 | 10931 | 18466 | 27442 |
9900 | 1394 | 3049 | 5250 | 7783 | 11042 | 18655 | 27722 |
10000 | 1408 | 3080 | 5303 | 7862 | 11154 | 18843 | 28002 |
Rapport pression / couple pour clés dynamométriques de la série RSL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pression de pompe |
RSL1500 Couple |
RSL3000 Couple |
RSL5000 Couple |
RSL8000 Couple |
RSL11000 Couple |
RSL19000 Couple |
RSL28000 Couple |
Max. Nm 1909 |
Max. Nm 4176 |
Max. Nm 7190 |
Max. Nm 10659 |
Max. Nm 15123 |
Max. Nm 25547 |
Max. Nm 37965 |
|
(bar) | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 194 | 424 | 729 | 1081 | 1534 | 2592 | 3852 |
80 | 221 | 484 | 834 | 1236 | 1753 | 2962 | 4402 |
90 | 249 | 545 | 938 | 1390 | 1973 | 3332 | 4952 |
100 | 277 | 605 | 1042 | 1545 | 2192 | 3702 | 5502 |
110 | 304 | 666 | 1146 | 1699 | 2411 | 4073 | 6052 |
120 | 332 | 726 | 1250 | 1854 | 2630 | 4443 | 6603 |
130 | 360 | 787 | 1355 | 2008 | 2849 | 4813 | 7153 |
140 | 387 | 847 | 1459 | 2163 | 3068 | 5183 | 7703 |
150 | 415 | 908 | 1563 | 2317 | 3288 | 5554 | 8253 |
160 | 443 | 968 | 1667 | 2472 | 3507 | 5924 | 8803 |
170 | 470 | 1029 | 1771 | 2626 | 3726 | 6294 | 9354 |
180 | 498 | 1089 | 1876 | 2781 | 3945 | 6664 | 9904 |
190 | 526 | 1150 | 1980 | 2935 | 4164 | 7035 | 10454 |
200 | 553 | 1210 | 2084 | 3090 | 4383 | 7405 | 11004 |
210 | 581 | 1271 | 2188 | 3244 | 4603 | 7775 | 11555 |
220 | 609 | 1331 | 2292 | 3399 | 4822 | 8145 | 12105 |
230 | 636 | 1392 | 2397 | 3553 | 5041 | 8516 | 12655 |
240 | 664 | 1453 | 2501 | 3707 | 5260 | 8886 | 13205 |
250 | 692 | 1513 | 2605 | 3862 | 5479 | 9256 | 13755 |
260 | 719 | 1574 | 2709 | 4016 | 5699 | 9626 | 14306 |
270 | 747 | 1634 | 2813 | 4171 | 5918 | 9997 | 14856 |
280 | 775 | 1695 | 2918 | 4325 | 6137 | 10367 | 15406 |
290 | 802 | 1755 | 3022 | 4480 | 6356 | 10737 | 15956 |
300 | 830 | 1816 | 3126 | 4634 | 6575 | 11107 | 16507 |
310 | 858 | 1876 | 3230 | 4789 | 6794 | 11478 | 17057 |
320 | 885 | 1937 | 3334 | 4943 | 7014 | 11848 | 17607 |
330 | 913 | 1997 | 3439 | 5098 | 7233 | 12218 | 18157 |
340 | 941 | 2058 | 3543 | 5252 | 7452 | 12588 | 18707 |
350 | 968 | 2118 | 3647 | 5407 | 7671 | 12959 | 19258 |
360 | 996 | 2179 | 3751 | 5561 | 7890 | 13329 | 19808 |
370 | 1024 | 2239 | 3856 | 5716 | 8109 | 13699 | 20358 |
380 | 1051 | 2300 | 3960 | 5870 | 8329 | 14069 | 20908 |
390 | 1079 | 2360 | 4064 | 6025 | 8548 | 14440 | 21458 |
400 | 1107 | 2421 | 4168 | 6179 | 8767 | 14810 | 22009 |
410 | 1134 | 2481 | 4272 | 6334 | 8986 | 15180 | 22559 |
420 | 1162 | 2542 | 4377 | 6488 | 9205 | 15550 | 23109 |
430 | 1190 | 2602 | 4481 | 6643 | 9424 | 15921 | 23659 |
440 | 1217 | 2663 | 4585 | 6797 | 9644 | 16291 | 24210 |
450 | 1245 | 2723 | 4689 | 6952 | 9863 | 16661 | 24760 |
460 | 1273 | 2784 | 4793 | 7106 | 10082 | 17031 | 25310 |
470 | 1300 | 2845 | 4898 | 7260 | 10301 | 17402 | 25860 |
480 | 1328 | 2905 | 5002 | 7415 | 10520 | 17772 | 26410 |
490 | 1356 | 2966 | 5106 | 7569 | 10740 | 18142 | 26961 |
500 | 1383 | 3026 | 5210 | 7724 | 10959 | 18512 | 27511 |
510 | 1411 | 3087 | 5314 | 7878 | 11178 | 18883 | 28061 |
520 | 1439 | 3147 | 5419 | 8033 | 11397 | 19253 | 28611 |
530 | 1466 | 3208 | 5523 | 8187 | 11616 | 19623 | 29162 |
540 | 1494 | 3268 | 5627 | 8342 | 11835 | 19993 | 29712 |
550 | 1522 | 3329 | 5731 | 8496 | 12055 | 20364 | 30262 |
560 | 1549 | 3389 | 5835 | 8651 | 12274 | 20734 | 30812 |
570 | 1577 | 3450 | 5940 | 8805 | 12493 | 21104 | 31362 |
580 | 1605 | 3510 | 6044 | 8960 | 12712 | 21474 | 31913 |
590 | 1632 | 3571 | 6148 | 9114 | 12931 | 21845 | 32463 |
600 | 1660 | 3631 | 6252 | 9269 | 13150 | 22215 | 33013 |
610 | 1688 | 3692 | 6356 | 9423 | 13370 | 22585 | 33563 |
620 | 1715 | 3752 | 6461 | 9578 | 13589 | 22955 | 34113 |
630 | 1743 | 3813 | 6565 | 9732 | 13808 | 23326 | 34664 |
640 | 1771 | 3873 | 6669 | 9887 | 14027 | 23696 | 35214 |
650 | 1798 | 3934 | 6773 | 10041 | 14246 | 24066 | 35764 |
660 | 1826 | 3994 | 6877 | 10196 | 14465 | 24436 | 36314 |
670 | 1854 | 4055 | 6982 | 10350 | 14685 | 24807 | 36865 |
680 | 1881 | 4115 | 7086 | 10505 | 14904 | 25177 | 37415 |
690 | 1909 | 4176 | 7190 | 10659 | 15123 | 25547 | 37965 |